ひたちなか市の農業における各種統計(農林業センサス )
農家数及び農家人口
区分 | 農家人口 計(人) | 男性の農家人口(人) | 女性の農家人口(人) | 農家数 計(戸) | 販売農家 主業農家数(戸) | 販売農家 準副業農家数(戸) | 販売農家 副業的農家数(戸) | 自給的農家数(戸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成7年 | 11,310人 | 5,484人 | 5,826人 | 2,544人 | 722戸 | 480戸 | 788戸 | 554戸 |
平成8年 | 10,895人 | 5,292人 | 5,603人 | 2,497人 | - | - | - | - |
平成10年 | 10,398人 | 5,017人 | 5,381人 | 2,403人 | - | - | - | - |
平成12年 | 9,987人 | 4,757人 | 5,230人 | 2,326人 | 533戸 | 415戸 | 818戸 | 560戸 |
平成17年 | 5,890人 | 2,850人 | 3,040人 | 2,060人 | 419戸 | 304戸 | 739戸 | 419戸 |
資料:統計ひたちなか(平成18年度版)、農業センサス(平成7年、12年、17年)、農業基本調査(平成8年、10年)
主要農作物の作付面積及び収穫量
区分 | 平成14年作付面(ha(ヘクタール)) | 平成15年作付面積(haヘクタール)) | 平成16年作付面積(ha(ヘクタール)) |
---|---|---|---|
水稲 | 1,050ヘクタール | 1,050ヘクタール | 1,040ヘクタール |
陸稲 | 115ヘクタール | 120ヘクタール | 110ヘクタール |
小麦 | 27ヘクタール | 21ヘクタール | 14ヘクタール |
六条大麦 | 25ヘクタール | 42ヘクタール | 38ヘクタール |
二条大麦 | 72ヘクタール | 14ヘクタール | 14ヘクタール |
かんしょ | 1,160ヘクタール | 1,180ヘクタール | 1,220ヘクタール |
大豆 | 28ヘクタール | 19ヘクタール | 23ヘクタール |
小豆 | 4ヘクタール | 4ヘクタール | 3ヘクタール |
らっかせい | 2ヘクタール | 3ヘクタール | 3ヘクタール |
そば | 4ヘクタール | 3ヘクタール | 3ヘクタール |
だいこん | 8ヘクタール | 5ヘクタール | 5ヘクタール |
にんじん | 8ヘクタール | 4ヘクタール | 4ヘクタール |
ごぼう | 13ヘクタール | 6ヘクタール | 4ヘクタール |
ばれいしょ | 18ヘクタール | 17ヘクタール | 6ヘクタール |
さといも | 8ヘクタール | 7ヘクタール | 5ヘクタール |
やまのいも | 3ヘクタール | 3ヘクタール | 2ヘクタール |
はくさい | 8ヘクタール | 8ヘクタール | 4ヘクタール |
キャベツ | 13ヘクタール | 8ヘクタール | 5ヘクタール |
ほうれんそう | 20ヘクタール | 19ヘクタール | 17ヘクタール |
レタス | 3ヘクタール | 2ヘクタール | 2ヘクタール |
ねぎ | 16ヘクタール | 17ヘクタール | 17ヘクタール |
たまねぎ | 3ヘクタール | 3ヘクタール | 2ヘクタール |
きゅうり | 9ヘクタール | 9ヘクタール | 9ヘクタール |
かぼちゃ | 3ヘクタール | 1ヘクタール | 1ヘクタール |
なす | 5ヘクタール | 5ヘクタール | 4ヘクタール |
トマト | 7ヘクタール | 8ヘクタール | 9ヘクタール |
スイートコーン | 24ヘクタール | 20ヘクタール | 12ヘクタール |
さやいんげん | 3ヘクタール | 3ヘクタール | 2ヘクタール |
えだまめ | 2ヘクタール | 2ヘクタール | 1ヘクタール |
いちご | 4ヘクタール | 4ヘクタール | 4ヘクタール |
メロン | 10ヘクタール | 4ヘクタール | 4ヘクタール |
すいか | 2ヘクタール | 2ヘクタール | 2ヘクタール |
区分 | 平成14年収穫量(t(トン)) | 平成15年収穫量(t(トン)) | 平成16年収穫量(t(トン)) |
---|---|---|---|
水稲 | 5,620トン | 5,050トン | 5,730トン |
陸稲 | 266トン | 298トン | 231トン |
小麦 | 103トン | 73トン | 40トン |
六条大麦 | 104トン | 161トン | 109トン |
二条大麦 | 305トン | 56トン | 36トン |
かんしょ | 30,000トン | 30,800トン | 31,800トン |
大豆 | 54トン | 37トン | 39トン |
小豆 | 3トン | 4トン | 2トン |
らっかせい | 5トン | 7トン | 9トン |
そば | 2トン | 3トン | 2トン |
だいこん | 296トン | 195トン | 192トン |
にんじん | 193トン | 105トン | 105トン |
ごぼう | 253トン | 114トン | 76トン |
ばれいしょ | 584トン | 408トン | 162トン |
さといも | 72トン | 63トン | 36トン |
やまのいも | 63トン | 63トン | 50トン |
はくさい | 392トン | 394トン | 219トン |
キャベツ | 461トン | 306トン | 203トン |
ほうれんそう | 284トン | 272トン | 218トン |
レタス | 61トン | 38トン | 52トン |
ねぎ | 372トン | 386トン | 371トン |
たまねぎ | 70トン | 50トン | 46トン |
きゅうり | 330トン | 293トン | 291トン |
かぼちゃ | 50トン | 23トン | 23トン |
なす | 106トン | 91トン | 92トン |
トマト | 482トン | 414トン | 662トン |
スイートコーン | 252トン | 198トン | 108トン |
さやいんげん | 18トン | 16トン | 14トン |
えだまめ | 34トン | 36トン | 21トン |
いちご | 126トン | 126トン | 125トン |
メロン | 248トン | 79トン | 98トン |
すいか | 75トン | 59トン | 62トン |
資料:茨城農林水産統計年報
耕地面積
区分 | 経営耕地面積(a(アール)) | 田(a(アール)) | 畑(a(アール)) | 樹園地(a(アール)) |
---|---|---|---|---|
平成7年 | 254,255アール | 113,505アール | 139,043アール | 1,707アール |
平成8年 | 255,560アール | 116,870アール | 137,464アール | 1,226アール |
平成10年 | 243,276アール | 113,276アール | 129,214アール | 786アール |
平成12年 | 229,859アール | 104,527アール | 124,155アール | 1,177アール |
平成17年 | 193,632アール | 91,922アール | 101,291アール | 419アール |
資料:統計ひたちなか(平成18年度版)、農業センサス(平成7年、12年、17年)、農業基本調査(平成8年、10年)
このページに関するお問い合わせ
農政課 農業振興係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1332、1333
ファクス:029-276-3072
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。