令和5年度 市長交際費 月別支出明細

ページID1012747  更新日 2024年4月17日

印刷大きな文字で印刷

令和5年4月分明細

NO, 支出日 支出内容 支出区分 支出金額
1 4月7日 訪問・来客用手土産代 渉外 5,700円
2 4月8日 第53回民謡民舞春まつり大会  慶祝 5,000円
3 4月10日 ひたちなか商工会議所青年部第39回通常総会 慶祝 5,000円
4 4月14日 ひたちなか青年経営者研究会第38回通常総会 慶祝 5,000円
5 4月21日 ひたちなか市消防団歓送迎会 慶祝 10,000円
6 4月26日 訪問・来客用手土産代 渉外 3,300円
7 4月27日 ひたちなか市自治会連合会総会  会費 5,000円
8 4月28日 令和5年度ひたちなか市教育委員会並びに校長会・教頭会合同懇談会  会費 8,000円

4月分合計:47,000円

令和5年5月分明細

NO, 支出日 支出内容 支出区分 支出金額
1 5月13日 令和5年度ひたちなか市退職校長会総会  慶祝 5,000円
2 5月14日 隊友会ひたちなか支部令和5年度総会後の懇親会 慶祝 5,000円
3 5月14日 「芭蕉布」石垣島島唄ライブ 会費 4,000円
4 5月17日 ひたちなか商工会議所との意見交換会  会費 5,000円
5 5月18日 日立製作所との意見交換会 会費 6,000円
6 5月19日 原水爆禁止国民平和大行進賛助 賛助 5,000円
7 5月19日 介護サービス事業者連絡協議会との懇親会 会費 6,000円
8 5月21日 茨城県退職公務員連盟ひたちなか支部総会 慶祝 5,000円
9 5月21日 四町目屋台100周年記念式典 慶祝 5,000円
10 5月22日 訪問・来客用手土産代 渉外 5,780円
11 5月23日 ひたちなか市勝田飲食業組合令和5年度通常総会 慶祝 5,000円
12 5月23日 日立LNG基地見学後の懇親会 会費 2,000円
13 5月25日 訪問・来客用手土産代 渉外 9,900円
14 5月25日 勝田表町南商店街振興組合第48回通常総会 慶祝 5,000円
15 5月26日 ひたちなか市防火安全協会表彰式 慶祝 10,000円
16 5月27日 表町専門店商店街振興組合第48回通常総会 慶祝 5,000円

5月分合計:88,680円

令和5年6月分明細

NO, 支出日 支出内容 支出区分 支出金額
1 6月5日 訪問・来客用手土産代 渉外 4,505円
2 6月5日 台湾行政院農業委員会農糧署胡忠一署長との交流会 会費 15,000円
3 6月8日 おらが湊鐡道応援団通常総会 会費 5,000円
4 6月9日 旧勝田地区自治会長OB会定期総会  会費 6,000円
5 6月13日 つながる 行動する 交流会 会費 2,000円
6 6月17日 大ちゃんのお祝い(式典) 慶祝 5,000円
7 6月24日 磯崎漁業協同組合通常総会 慶祝 5,000円
8 6月25日 那珂湊漁業協同組合第31回通常総会 慶祝 5,000円
9 6月27日 ひたちなか商工会議所第97回通常議員総会 慶祝 10,000円

6月分合計:57,505円

令和5年7月分明細

NO, 支出日 支出内容 支出区分 支出金額
1 7月1日 ひたちなか資源リサイクル事業協同組合暑気払い 会費 2,000円
2 7月4日 ひたちなか市スポーツ少年団懇親会  会費 5,000円
3 7月7日 北茨城市長慰労会  会費 12,000円
4 7月9日 足崎自治会親善グラウンドゴルフ大会 慶祝 5,000円
5 7月10日 訪問・来客用手土産代 渉外 1,800円
6 7月13日 茨城平和擁護県民会議賛助 賛助 5,000円
7 7月21日 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議賛助  賛助 5,000円
8 7月28日 令和5年度いちょう会懇談会  会費 8,000円
9 7月29日 はしかべフェスタ2023  慶祝 5,000円
10 7月29日 第45回堀口夏まつり 慶祝 5,000円
11 7月29日 佐野の和を推進する会第40回佐野の和夏まつり 慶祝 5,000円
12 7月29日 市毛夏祭り 慶祝 5,000円
13 7月29日 湊中学区地域を住みよくする会三小地区ふれあい盆踊り大会 慶祝 5,000円
14 7月29日 第24回相金夏まつり 慶祝 5,000円
15 7月30日  第27分団(佐和駅前地区)コミュニティ消防センター落成祝賀会  会費 7,000円
16 7月30日 金上夏まつり 慶祝 5,000円
17 7月31日 茨城県人会連合会懇親会 会費 10,000円

7月分合計:95,800円

令和5年8月分明細

NO, 支出日 支出内容 支出区分 支出金額(円)
1 8月1日 訪問・来客用飲食代 渉外 10,000
2 8月2日 県市町村長自治研究会 会費 7,000
3 8月4日 第49回全国自治体職員サッカー選手権大会レセプションパーティー 慶祝 5,000
4 8月5日 第29回西中根夏まつり 慶祝 5,000
5 8月5日 六ツ野自治会夏祭り 慶祝 5,000
6 8月5日 さわ野杜夏祭り 慶祝 5,000
7 8月6日 津田五自治会共催第23回津田夏まつり 慶祝 5,000
8 8月6日 平磯町三社祭  慶祝 5,000
9 8月16日 ひたちなか市万霊供養法要 その他 5,000
10 8月19日 勝田駐屯地花火鑑賞会  会費 2,500
11 8月20日 ひたちなか祭り各地区祭礼本部等表敬 慶祝 10,000
12 8月20日 茨城インターナショナルフィッシングフェスティバル表彰式及びパーティー  会費 5,000
13 8月27日 みなと八朔まつり 慶祝 5,000
合計 74,500

令和5年9月分明細

NO, 支出日 支出内容 支出区分 支出金額(円)
1 9月2日 長砂ふれあい秋祭り  慶祝 5,000
2 9月4日 訪問・来客用手土産代 渉外 5,700
3 9月22日 第74回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会差し入れ 渉外 3,623
4 9月30日 消防ポンプ操法競技大会出場に伴う第19分団慰労会 会費 6,000
合計 20,323

令和5年10月分明細

NO, 支出日 支出内容 支出区分 支出金額(円)
1 10月1日 市政功労者の旭日双光章受章を祝う会  会費 10,000
2 10月2日 第46回ひたちなか市民親善チャリティゴルフ大会 賛助 5,000
3 10月6日 令和5年度茨城県自衛隊殉職隊員追悼式 会費 2,000
4 10月8日 一中地区運動会 慶祝 5,000
5 10月8日 大島地区運動会 慶祝 5,000
6 10月8日 二中地区運動会  慶祝 5,000
7 10月8日 田彦地区運動会 慶祝 5,000
8 10月8日 佐野地区運動会 慶祝 5,000
9 10月8日 前渡地区運動会 慶祝 5,000
10 10月8日 美乃浜学園地区運動会 慶祝 5,000
11 10月8日 湊中地区(一小、三小地区)運動会 慶祝 5,000
12 10月8日 湊中地区(二小地区)運動会 慶祝 5,000
13 10月20日 訪問・来客用手土産代 渉外 7,983
14 10月22日 水戸刑務所「第58回水戸矯正展」  慶祝 5,000
15 10月27日 勝田駐屯地・施設学校開設72周年記念行事 会費 5,000
16 10月27日 津田コミセン開館50周年記念式典及び祝賀会 慶祝 10,000
合計 89,983

令和5年11月分明細

NO, 支出日 支出内容 支出区分 支出金額(円)
1 11月3日 ひたちなか市芸術祭民謡民舞秋祭り 慶祝 5,000
2 11月4日 産業交流フェア 上棟式(勝田建築業組合) 慶祝 5,000
3 11月9日 ひたちなか市・石垣市友好市民交流の会 会費 7,000
4 11月12日 第45回前渡ふるさとまつり 慶祝 5,000
5 11月12日 第16回那珂湊コミュニティ祭 慶祝 5,000
6 11月12日 第18回美乃浜学区しおさいまつり 慶祝 5,000
7 11月12日 第30回田彦中学区コミュニティまつり 慶祝 5,000
8 11月12日 二中学区地域の輪をつくる会第38回コミュニティまつり  慶祝 5,000
9 11月12日 一中地区第38回コミュニティまつり  慶祝 5,000
10 11月12日 第41回大島ふれあいフェスタ 慶祝 5,000
11 11月17日 森田記念会20周年記念祝賀会 慶祝 10,000
12 11月18日 ひたちなかユネスコ協会25周年記念式典・懇親会  会費 8,000
13 11月19日 第43回佐野地区文化祭 慶祝 5,000
14 11月19日 第1回阿中学区コミュニティ文化祭 慶祝 5,000
15 11月26日 ふるさとの伝統芸術文化鑑賞会 慶祝 5,000
16 11月27日 第43回県央地域首長懇話会 会費 9,000
17 11月28日 ひたちなか青年会議所創立30周年記念式典・祝賀会  会費 10,000
合計 104,000

令和5年12月分明細

NO, 支出日 支出内容 支出区分 支出金額(円)
1 12月2日 ひたちなか資源リサイクル事業協同組合忘年会 会費 2,000
2 12月3日 第38回枝川ふれあいまつり  慶祝 5,000
3 12月3日 第47回津田コミセンまつり 慶祝 5,000
4 12月5日 第74回 千鳥会(1/9開催) 会費 16,770
5 12月12日 ひたちなか商工会議所常議員会懇談会  慶祝 5,000
6 12月15日 令和5年度全国スポーツ推進委員研究協議会文部科学大臣賞受賞祝賀会 会費 6,000
7 12月16日 ウクライナ人道支援チャリティの夕べ 慶祝 10,000
8 12月18日 電機連合茨城地協「2024年新春のつどい」 (1/12開催) 会費 11,100
合計 60,870

令和6年1月分明細

NO, 支出日 支出内容 支出区分 支出金額(円)
1 1月3日 原地区新年会  慶祝 5,000
2 1月6日 ひたちなか市湊建築業組合新年会 慶祝 10,000
3 1月7日 金上自治会新年会 慶祝 5,000
4 1月8日 大洗高校マーチングバンド部第26回ニューイヤーコンサート 慶祝 5,000
5 1月9日 連合茨城2024年新春のつどい 慶祝 10,000
6 1月10日 ひたちなか市新春賀詞交歓会 会費 2,500
7 1月11日 公益社団法人茨城原子力協議会新春のつどい  会費 5,000
8 1月12日 一中地区地域のふれあいを広める会賀詞交歓会 慶祝 10,000
9 1月12日 佐野の和を推進する会新年会 慶祝 10,000
10 1月12日 農業委員・農地利用最適化推進委員新年会 慶祝 10,000
11 1月14日 ひたちなか市スポーツ協会振興大会 会費 6,000
12 1月18日 市指定管工事業協同組合賀詞交歓会 慶祝 10,000
13 1月21日 市政関係者ご親族告別式香典 弔慰 10,000
14 1月22日 茨城県美容組合ひたちなか地区新年会 慶祝 10,000
15 1月23日 一般社団法人茨城県観光物産協会令和6年新春懇談会  慶祝 10,000
16 1月23日 ひたちなか市勝田飲食業組合賀詞交歓会 慶祝 5,000
17 1月23日

ひたちなか電設業協会及び茨城県電気工事業工業組合

ひたちなか支部合同賀詞交歓会

慶祝 10,000
18 1月24日 ひたちなか市連合民生委員児童委員協議会新年会 慶祝 10,000
19 1月25日 公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会水戸支部賀詞交歓会 会費 2,000
20 1月25日 自治会連合会自治研修懇話会終了後の懇親会 会費 5,000
合計 150,500

令和6年2月分明細

NO, 支出日 支出内容 支出区分 支出金額(円)
1 2月2日 ひたちなか市防火安全協会新春賀詞交歓会 会費 3,000
2 2月6日 おらが湊鐵道応援団新年会 慶祝 5,000
3 2月7日 ひたちなか市観光協会「令和6年新春の集い」 会費 8,000
4 2月14日 認定農業者の会春の懇談会  会費 5,000
5 2月18日 市政功労者の旭日単光章受章を祝う会  会費 10,000
6 2月19日 連合茨城 政治フォーラム レセプション 会費 5,000
7 2月25日 佐野の和を推進する会音楽芸能発表会 慶祝 5,000
合計 41,000

令和6年3月分明細

NO, 支出日 支出内容 支出区分 支出金額(円)
1 3月10日 一中地区地域のふれあいを広める会芸能音楽祭 慶祝 5,000
2 3月16日 第41回大島コミセン芸能発表会 慶祝 5,000
3 3月22日 訪問・来客用手土産代 渉外

6,200

4 3月23日 第38回二中学区ふくわの集い「音楽芸能発表会」 慶祝 5,000
5 3月26日 ひたちなか商工会議所第98回通常議員総会 慶祝 5,000
合計 26,200

このページに関するお問い合わせ

秘書課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1212,1213
ファクス:029-274-9508
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。