茨城県知事選挙

ページID1004487  更新日 2022年1月6日

印刷大きな文字で印刷

1.過去の茨城県知事選挙の投票率

選挙当日の有権者数(人)
選挙執行年月日
令和3年9月5日 65,499人 65,001人 130,500人
平成29年8月27日 65,365人 64,861人 130,226人
平成25年9月8日 63,182人 63,059人 126,241人
平成21年8月30日 62,408人 62,268人 124,676人
投票者数(人)
選挙執行年月日
令和3年9月5日 24,607人 24,929人 49,536人
平成29年8月27日 30,140人 30,116人 60,256人
平成25年9月8日 17,956人 16,844人 34,800人
平成21年8月30日 42,361人 41,106人 83,467人
投票率(%)
選挙執行年月日 期日前投票率 県投票率
令和3年9月5日 37.57% 38.35% 37.96% 13.59% 35.02%
平成29年8月27日 46.11% 46.43% 46.27% 12.87% 43.48%
平成25年9月8日 28.42% 26.71% 27.57% 5.07% 31.74%
平成21年8月30日 67.88% 66.01% 66.95% 12.32% 67.97%

2.令和3年9月5日に行った茨城県知事選挙の開票結果

候補者別得票数(得票順)
候補者名 届出政党等 得票数
大井川かずひこ 無所属 39,081
田中しげひろ 無所属 9,800

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。