開票速報(22時30分現在) 令和元年10月27日執行 ひたちなか市議会議員一般選挙
ひたちなか市
定数:25人 立候補者数:30人
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | むとう 猛(むとう たけし) | 国民民主党(こくみんみんしゅとう) | 現 | 2,600 |
2 | ところ 茂樹(ところ しげき) | 無所属(むしょぞく) | 現 | 1,200 |
3 | 北原 ゆうじ(きたはら ゆうじ) | 国民民主党(こくみんみんしゅとう) | 現 | 2,400 |
4 | 薄井 ひろやす(うすい ひろやす) | 無所属(むしょぞく) | 現 | 2,400 |
5 | 大内 きよひと(おおうち きよひと) | 自由民主党(じゆうみんしゅとう) | 現 | 2,600 |
6 | 山田 けいこ(やまだ けいこ) | 公明党(こうめいとう) | 新 | 2,000 |
7 | 鈴木 みちお(すずき みちお) | 無所属(むしょぞく) | 現 | 2,000 |
8 | 大谷 たかし(おおたに たかし) | 無所属(むしょぞく) | 現 | 2,000 |
9 | 清水 けんじ(しみず けんじ) | 無所属(むしょぞく) | 現 | 2,600 |
10 | 清水 たつお(しみず たつお) | 無所属(むしょぞく) | 現 | 1,800 |
11 | ゆげ 仁一(ゆげ じんいち) | 無所属(むしょぞく) | 現 | 2,600 |
12 | 鈴木 かずなり(すずき かずなり) | 自由民主党(じゆうみんしゅとう) | 現 | 4,000 |
13 | 井坂 あきら(いさか あきら) | 社会民主党(しゃかいみんしゅとう) | 現 | 1,800 |
14 | 川崎 穂高(かわさき ほだか) (注釈:「崎」は正しくは「たつさき」になります。) |
NHKから国民を守る党 | 新 | 600 |
15 | はぎわら 健(はぎわら たけし) | 無所属(むしょぞく) | 新 | 1,200 |
16 | ひのぐち 英嗣(ひのぐち ひでし) | 無所属(むしょぞく) | 現 | 1,600 |
17 | くろさわ てるえ(くろさわ てるえ) | 無所属(むしょぞく) | 新 | 200 |
18 | 佐藤 あきお(さとう あきお) | 無所属(むしょぞく) | 新 | 1,200 |
19 | 大久保 清美(おおくぼ きよみ) | 立憲民主党(りっけんみんしゅとう) | 新 | 1,200 |
20 | 宇田 たか子(うだ たかこ) | 日本共産党(にほんきょうさんとう) | 現 | 1,200 |
21 | 海野 とみお(うみの とみお) | 無所属(むしょぞく) | 現 | 2,000 |
22 | 加藤 きょうこ(かとう きょうこ) | 公明党(こうめいとう) | 現 | 2,000 |
23 | 井坂 りょう子(いさか りょうこ) | 無所属(むしょぞく) | 新 | 1,800 |
24 | 大内 けんじ(おおうち けんじ) | 無所属(むしょぞく) | 現 | 1,800 |
25 | 二川 ともゆき(ふたかわ ともゆき) | 無所属(むしょぞく) | 新 | 600 |
26 | さんぺい 武(さんぺい たけし) | 国民民主党(こくみんみんしゅとう) | 現 | 2,400 |
27 | うちこし 浩(うちこし ひろし) | 自由民主党(じゆうみんしゅとう) | 現 | 1,400 |
28 | 深谷 としいち(ふかや としいち) | 国民民主党(こくみんみんしゅとう) | 現 | 2,000 |
29 | 山形 ゆみ子(やまがた ゆみこ) | 日本共産党(にほんきょうさんとう) | 現 | 1,400 |
30 | 雨沢 ただし(あめざわ ただし) | 公明党(こうめいとう) | 現 | 2,000 |
次の速報は23時の予定です。
投票者総数:60,625
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。