投票速報詳細(16時現在)令和5年10月22日執行 ひたちなか市議会議員一般選挙

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1013212  更新日 2023年10月22日

印刷大きな文字で印刷

令和5年10月22日 執行 ひたちなか市議会議員一般選挙 投票状況(16時00分 現在)
投票区 投票所 当日有権者(人)
当日有権者(人)
当日有権者(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 勝田中央 2,027 1,908 3,935 402 342 744 19.83 17.92 18.91
2 東大島 1,505 1,483 2,988 275 261 536 18.27 17.60 17.94
3 中根 590 611 1,201 167 185 352 28.31 30.28 29.31
4 長堀 1,921 1,811 3,732 429 380 809 22.33 20.98 21.68
5 富士山 1,511 1,458 2,969 303 271 574 20.05 18.59 19.33
6 武田 2,057 1,900 3,957 453 400 853 22.02 21.05 21.56
7 三反田 1,239 1,285 2,524 298 307 605 24.05 23.89 23.97
8 大平 1,801 1,755 3,556 411 388 799 22.82 22.11 22.47
9 大成 986 900 1,886 238 217 455 24.14 24.11 24.13
10 勝倉 309 299 608 89 84 173 28.80 28.09 28.45
11 堀口 964 853 1,817 264 243 507 27.39 28.49 27.90
12 外野 2,633 2,516 5,149 568 528 1,096 21.57 20.99 21.29
13 枝川 533 544 1,077 146 147 293 27.39 27.02 27.21
14 市毛第1 1,223 1,176 2,399 315 281 596 25.76 23.89 24.84
15 津田第1 2,410 2,556 4,966 728 764 1,492 30.21 29.89 30.04
16 馬渡 1,104 1,170 2,274 196 176 372 17.75 15.04 16.36
17 長砂 428 430 858 75 69 144 17.52 16.05 16.78
18 足崎 992 957 1,949 192 166 358 19.35 17.35 18.37
19 佐和 844 887 1,731 147 128 275 17.42 14.43 15.89
20 佐野第1 2,545 2,431 4,976 511 456 967 20.08 18.76 19.43
21 柏野 1,156 1,253 2,409 227 244 471 19.64 19.47 19.55
22 稲田 2,085 2,038 4,123 340 281 621 16.31 13.79 15.06
23 田彦 3,052 2,648 5,700 663 549 1,212 21.72 20.73 21.26
24 西中根 905 1,033 1,938 241 258 499 26.63 24.98 25.75
25 津田第2 2,170 2,271 4,441 630 619 1,249 29.03 27.26 28.12
26 西原 2,860 2,807 5,667 375 306 681 13.11 10.90 12.02
27 金上 652 655 1,307 152 122 274 23.31 18.63 20.96
28 佐野第2 2,456 2,494 4,950 586 544 1,130 23.86 21.81 22.83
29 市毛第2 1,125 1,175 2,300 241 242 483 21.42 20.60 21.00
30 本郷台 1,781 1,847 3,628 454 457 911 25.49 24.74 25.11
31 六ツ野 1,664 1,619 3,283 252 226 478 15.14 13.96 14.56
32 弥生 1,311 1,391 2,702 281 306 587 21.43 22.00 21.72
33 西大島 1,241 1,122 2,363 275 223 498 22.16 19.88 21.07
34 堂端 2,519 2,338 4,857 544 487 1,031 21.60 20.83 21.23
35 小貫山 1,764 1,724 3,488 402 346 748 22.79 20.07 21.44
41 海門 607 657 1,264 130 151 281 21.42 22.98 22.23
42 山ノ上 892 894 1,786 143 135 278 16.03 15.10 15.57
43 廻り目 1,144 1,186 2,330 225 226 451 19.67 19.06 19.36
44 和田 432 513 945 80 91 171 18.52 17.74 18.10
45 富士ノ上 1,187 1,266 2,453 203 185 388 17.10 14.61 15.82
46 部田野 287 390 677 47 49 96 16.38 12.56 14.18
47 柳沢 616 631 1,247 165 171 336 26.79 27.10 26.94
48 平磯第1 636 648 1,284 159 149 308 25.00 22.99 23.99
49 平磯第2 1,198 1,250 2,448 289 308 597 24.12 24.64 24.39
50 磯崎 828 887 1,715 205 191 396 24.76 21.53 23.09
51 阿字ヶ浦 876 869 1,745 233 224 457 26.60 25.78 26.19
52 317 355 672 74 78 152 23.34 21.97 22.62
53 西十三奉行 1,638 1,685 3,323 330 311 641 20.15 18.46 19.29
合計 65,021 64,576 129,597 14,153 13,272 27,425 21.77 20.55 21.16

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。