投票速報詳細(11時現在)令和4年11月20日執行 ひたちなか市長選挙
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) 男 |
当日有権者(人) 女 |
当日有権者(人) 計 |
投票者総数(人) 男 |
投票者総数(人) 女 |
投票者総数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
1 | 勝田中央 | 2,031 | 1,926 | 3,957 | 157 | 133 | 290 | 7.73 | 6.91 | 7.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 東大島 | 1,525 | 1,497 | 3,022 | 110 | 102 | 212 | 7.21 | 6.81 | 7.02 |
3 | 中根 | 582 | 602 | 1,184 | 75 | 70 | 145 | 12.89 | 11.63 | 12.25 |
4 | 長堀 | 1,931 | 1,819 | 3,750 | 174 | 131 | 305 | 9.01 | 7.20 | 8.13 |
5 | 富士山 | 1,522 | 1,476 | 2,998 | 149 | 135 | 284 | 9.79 | 9.15 | 9.47 |
6 | 武田 | 2,058 | 1,925 | 3,983 | 204 | 191 | 395 | 9.91 | 9.92 | 9.92 |
7 | 三反田 | 1,253 | 1,290 | 2,543 | 162 | 151 | 313 | 12.93 | 11.71 | 12.31 |
8 | 大平 | 1,856 | 1,792 | 3,648 | 198 | 164 | 362 | 10.67 | 9.15 | 9.92 |
9 | 大成 | 991 | 915 | 1,906 | 112 | 118 | 230 | 11.30 | 12.90 | 12.07 |
10 | 勝倉 | 314 | 310 | 624 | 47 | 46 | 93 | 14.97 | 14.84 | 14.90 |
11 | 堀口 | 958 | 864 | 1,822 | 92 | 88 | 180 | 9.60 | 10.19 | 9.88 |
12 | 外野 | 2,612 | 2,511 | 5,123 | 239 | 206 | 445 | 9.15 | 8.20 | 8.69 |
13 | 枝川 | 546 | 551 | 1,097 | 96 | 94 | 190 | 17.58 | 17.06 | 17.32 |
14 | 市毛第1 | 1,226 | 1,189 | 2,415 | 132 | 134 | 266 | 10.77 | 11.27 | 11.01 |
15 | 津田第1 | 2,412 | 2,577 | 4,989 | 340 | 314 | 654 | 14.10 | 12.18 | 13.11 |
16 | 馬渡 | 1,092 | 1,176 | 2,268 | 124 | 97 | 221 | 11.36 | 8.25 | 9.74 |
17 | 長砂 | 435 | 428 | 863 | 77 | 57 | 134 | 17.70 | 13.32 | 15.53 |
18 | 足崎 | 1,008 | 974 | 1,982 | 100 | 80 | 180 | 9.92 | 8.21 | 9.08 |
19 | 佐和 | 858 | 884 | 1,742 | 105 | 87 | 192 | 12.24 | 9.84 | 11.02 |
20 | 佐野第1 | 2,514 | 2,393 | 4,907 | 202 | 177 | 379 | 8.04 | 7.40 | 7.72 |
21 | 柏野 | 1,197 | 1,294 | 2,491 | 128 | 120 | 248 | 10.69 | 9.27 | 9.96 |
22 | 稲田 | 2,084 | 2,055 | 4,139 | 128 | 101 | 229 | 6.14 | 4.91 | 5.53 |
23 | 田彦 | 3,020 | 2,663 | 5,683 | 258 | 221 | 479 | 8.54 | 8.30 | 8.43 |
24 | 西中根 | 903 | 1,039 | 1,942 | 122 | 119 | 241 | 13.51 | 11.45 | 12.41 |
25 | 津田第2 | 2,167 | 2,243 | 4,410 | 252 | 221 | 473 | 11.63 | 9.85 | 10.73 |
26 | 西原 | 2,847 | 2,782 | 5,629 | 191 | 157 | 348 | 6.71 | 5.64 | 6.18 |
27 | 金上 | 656 | 645 | 1,301 | 99 | 77 | 176 | 15.09 | 11.94 | 13.53 |
28 | 佐野第2 | 2,447 | 2,491 | 4,938 | 254 | 207 | 461 | 10.38 | 8.31 | 9.34 |
29 | 市毛第2 | 1,094 | 1,172 | 2,266 | 102 | 97 | 199 | 9.32 | 8.28 | 8.78 |
30 | 本郷台 | 1,810 | 1,855 | 3,665 | 291 | 251 | 542 | 16.08 | 13.53 | 14.79 |
31 | 六ツ野 | 1,635 | 1,603 | 3,238 | 162 | 126 | 288 | 9.91 | 7.86 | 8.89 |
32 | 弥生 | 1,304 | 1,385 | 2,689 | 150 | 159 | 309 | 11.50 | 11.48 | 11.49 |
33 | 西大島 | 1,259 | 1,140 | 2,399 | 138 | 95 | 233 | 10.96 | 8.33 | 9.71 |
34 | 堂端 | 2,572 | 2,316 | 4,888 | 243 | 213 | 456 | 9.45 | 9.20 | 9.33 |
35 | 小貫山 | 1,727 | 1,697 | 3,424 | 143 | 113 | 256 | 8.28 | 6.66 | 7.48 |
41 | 海門 | 631 | 674 | 1,305 | 84 | 85 | 169 | 13.31 | 12.61 | 12.95 |
42 | 山ノ上 | 897 | 916 | 1,813 | 89 | 86 | 175 | 9.92 | 9.39 | 9.65 |
43 | 廻り目 | 1,153 | 1,203 | 2,356 | 120 | 99 | 219 | 10.41 | 8.23 | 9.30 |
44 | 和田 | 442 | 525 | 967 | 34 | 32 | 66 | 7.69 | 6.10 | 6.83 |
45 | 富士ノ上 | 1,214 | 1,288 | 2,502 | 116 | 93 | 209 | 9.56 | 7.22 | 8.35 |
46 | 部田野 | 300 | 391 | 691 | 24 | 17 | 41 | 8.00 | 4.35 | 5.93 |
47 | 柳沢 | 623 | 654 | 1,277 | 101 | 105 | 206 | 16.21 | 16.06 | 16.13 |
48 | 平磯第1 | 645 | 665 | 1,310 | 66 | 71 | 137 | 10.23 | 10.68 | 10.46 |
49 | 平磯第2 | 1,227 | 1,287 | 2,514 | 131 | 108 | 239 | 10.68 | 8.39 | 9.51 |
50 | 磯崎 | 842 | 890 | 1,732 | 85 | 85 | 170 | 10.10 | 9.55 | 9.82 |
51 | 阿字ヶ浦 | 855 | 866 | 1,721 | 114 | 109 | 223 | 13.33 | 12.59 | 12.96 |
52 | 原 | 320 | 347 | 667 | 37 | 39 | 76 | 11.56 | 11.24 | 11.39 |
53 | 西十三奉行 | 1,653 | 1,704 | 3,357 | 172 | 168 | 340 | 10.41 | 9.86 | 10.13 |
合計 | 65,248 | 64,889 | 130,137 | 6,729 | 5,949 | 12,678 | 10.31 | 9.17 | 9.74 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。