投票速報詳細(14時現在)令和4年11月20日執行 ひたちなか市長選挙
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) 男 |
当日有権者(人) 女 |
当日有権者(人) 計 |
投票者総数(人) 男 |
投票者総数(人) 女 |
投票者総数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
1 | 勝田中央 | 2,031 | 1,926 | 3,957 | 317 | 285 | 602 | 15.61 | 14.80 | 15.21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 東大島 | 1,525 | 1,497 | 3,022 | 225 | 208 | 433 | 14.75 | 13.89 | 14.33 |
3 | 中根 | 582 | 602 | 1,184 | 136 | 129 | 265 | 23.37 | 21.43 | 22.38 |
4 | 長堀 | 1,931 | 1,819 | 3,750 | 350 | 307 | 657 | 18.13 | 16.88 | 17.52 |
5 | 富士山 | 1,522 | 1,476 | 2,998 | 275 | 262 | 537 | 18.07 | 17.75 | 17.91 |
6 | 武田 | 2,058 | 1,925 | 3,983 | 367 | 339 | 706 | 17.83 | 17.61 | 17.73 |
7 | 三反田 | 1,253 | 1,290 | 2,543 | 273 | 274 | 547 | 21.79 | 21.24 | 21.51 |
8 | 大平 | 1,856 | 1,792 | 3,648 | 342 | 302 | 644 | 18.43 | 16.85 | 17.65 |
9 | 大成 | 991 | 915 | 1,906 | 217 | 199 | 416 | 21.90 | 21.75 | 21.83 |
10 | 勝倉 | 314 | 310 | 624 | 74 | 67 | 141 | 23.57 | 21.61 | 22.60 |
11 | 堀口 | 958 | 864 | 1,822 | 161 | 158 | 319 | 16.81 | 18.29 | 17.51 |
12 | 外野 | 2,612 | 2,511 | 5,123 | 438 | 382 | 820 | 16.77 | 15.21 | 16.01 |
13 | 枝川 | 546 | 551 | 1,097 | 144 | 149 | 293 | 26.37 | 27.04 | 26.71 |
14 | 市毛第1 | 1,226 | 1,189 | 2,415 | 230 | 242 | 472 | 18.76 | 20.35 | 19.54 |
15 | 津田第1 | 2,412 | 2,577 | 4,989 | 554 | 570 | 1,124 | 22.97 | 22.12 | 22.53 |
16 | 馬渡 | 1,092 | 1,176 | 2,268 | 202 | 167 | 369 | 18.50 | 14.20 | 16.27 |
17 | 長砂 | 435 | 428 | 863 | 106 | 83 | 189 | 24.37 | 19.39 | 21.90 |
18 | 足崎 | 1,008 | 974 | 1,982 | 166 | 146 | 312 | 16.47 | 14.99 | 15.74 |
19 | 佐和 | 858 | 884 | 1,742 | 167 | 135 | 302 | 19.46 | 15.27 | 17.34 |
20 | 佐野第1 | 2,514 | 2,393 | 4,907 | 382 | 336 | 718 | 15.19 | 14.04 | 14.63 |
21 | 柏野 | 1,197 | 1,294 | 2,491 | 212 | 238 | 450 | 17.71 | 18.39 | 18.07 |
22 | 稲田 | 2,084 | 2,055 | 4,139 | 260 | 212 | 472 | 12.48 | 10.32 | 11.40 |
23 | 田彦 | 3,020 | 2,663 | 5,683 | 494 | 430 | 924 | 16.36 | 16.15 | 16.26 |
24 | 西中根 | 903 | 1,039 | 1,942 | 198 | 206 | 404 | 21.93 | 19.83 | 20.80 |
25 | 津田第2 | 2,167 | 2,243 | 4,410 | 423 | 381 | 804 | 19.52 | 16.99 | 18.23 |
26 | 西原 | 2,847 | 2,782 | 5,629 | 337 | 288 | 625 | 11.84 | 10.35 | 11.10 |
27 | 金上 | 656 | 645 | 1,301 | 131 | 107 | 238 | 19.97 | 16.59 | 18.29 |
28 | 佐野第2 | 2,447 | 2,491 | 4,938 | 454 | 417 | 871 | 18.55 | 16.74 | 17.64 |
29 | 市毛第2 | 1,094 | 1,172 | 2,266 | 199 | 195 | 394 | 18.19 | 16.64 | 17.39 |
30 | 本郷台 | 1,810 | 1,855 | 3,665 | 446 | 417 | 863 | 24.64 | 22.48 | 23.55 |
31 | 六ツ野 | 1,635 | 1,603 | 3,238 | 255 | 212 | 467 | 15.60 | 13.23 | 14.42 |
32 | 弥生 | 1,304 | 1,385 | 2,689 | 249 | 268 | 517 | 19.10 | 19.35 | 19.23 |
33 | 西大島 | 1,259 | 1,140 | 2,399 | 241 | 185 | 426 | 19.14 | 16.23 | 17.76 |
34 | 堂端 | 2,572 | 2,316 | 4,888 | 432 | 381 | 813 | 16.80 | 16.45 | 16.63 |
35 | 小貫山 | 1,727 | 1,697 | 3,424 | 286 | 231 | 517 | 16.56 | 13.61 | 15.10 |
41 | 海門 | 631 | 674 | 1,305 | 133 | 142 | 275 | 21.08 | 21.07 | 21.07 |
42 | 山ノ上 | 897 | 916 | 1,813 | 140 | 141 | 281 | 15.61 | 15.39 | 15.50 |
43 | 廻り目 | 1,153 | 1,203 | 2,356 | 193 | 188 | 381 | 16.74 | 15.63 | 16.17 |
44 | 和田 | 442 | 525 | 967 | 63 | 62 | 125 | 14.25 | 11.81 | 12.93 |
45 | 富士ノ上 | 1,214 | 1,288 | 2,502 | 200 | 189 | 389 | 16.47 | 14.67 | 15.55 |
46 | 部田野 | 300 | 391 | 691 | 39 | 35 | 74 | 13.00 | 8.95 | 10.71 |
47 | 柳沢 | 623 | 654 | 1,277 | 174 | 164 | 338 | 27.93 | 25.08 | 26.47 |
48 | 平磯第1 | 645 | 665 | 1,310 | 102 | 103 | 205 | 15.81 | 15.49 | 15.65 |
49 | 平磯第2 | 1,227 | 1,287 | 2,514 | 221 | 211 | 432 | 18.01 | 16.39 | 17.18 |
50 | 磯崎 | 842 | 890 | 1,732 | 158 | 136 | 294 | 18.76 | 15.28 | 16.97 |
51 | 阿字ヶ浦 | 855 | 866 | 1,721 | 183 | 163 | 346 | 21.40 | 18.82 | 20.10 |
52 | 原 | 320 | 347 | 667 | 59 | 63 | 122 | 18.44 | 18.16 | 18.29 |
53 | 西十三奉行 | 1,653 | 1,704 | 3,357 | 292 | 287 | 579 | 17.66 | 16.84 | 17.25 |
合計 | 65,248 | 64,889 | 130,137 | 11,700 | 10,792 | 22,492 | 17.93 | 16.63 | 17.28 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。