平成12年国勢調査(確定値)

ページID1001617  更新日 2022年1月6日

印刷大きな文字で印刷

人口と世帯数
区分 平成12年 平成7年
総数 151,673 146,750
76,564 74,034
75,109 72,716
世帯数 53,476 49,277
地区別人口
字名 世帯数
共栄町 121 146 146 292
元町 122 112 166 278
勝田中央 114 149 155 304
勝田泉町 307 351 379 730
表町 145 147 175 322
春日町 67 89 97 186
石川町 235 251 63 314
青葉町 606 766 451 1,217
大成町 771 905 752 1,657
中根 3,678 5,333 5,265 10,598
東石川 2,726 3,662 3,501 7,163
勝倉 1,091 2,142 1,681 3,823
武田 686 932 949 1,881
勝田本町 437 472 503 975
金上 502 720 712 1,432
三反田 1,052 1,706 1,760 3,466
枝川 498 744 809 1,553
津田 3,060 4,458 4,640 9,098
市毛 2,576 3,657 3,188 6,845
堀口 809 1,030 1,063 2,093
勝田中原町 100 146 131 277
馬渡 2,717 4,029 4,105 8,134
長砂 285 502 568 1,070
足崎 2,051 3,089 2,993 6,082
田彦 2,862 3,793 3,403 7,196
稲田 1,441 2,046 2,024 4,070
佐和 907 1,553 1,639 3,192
高場 3,161 4,342 4,238 8,580
高野 2,118 3,221 3,217 6,438
後台 207 340 325 665
前浜 0 0 0 0
長堀町1丁目 49 53 26 79
長堀町2丁目 303 447 444 891
長堀町3丁目 181 197 60 257
松戸町1丁目 91 137 113 250
松戸町2丁目 191 271 284 555
松戸町3丁目 157 192 131 323
笹野町1丁目 202 295 324 619
笹野町2丁目 280 314 178 492
笹野町3丁目 189 265 248 513
後野1丁目 85 137 130 267
後野2丁目 72 111 109 220
小砂町1丁目 374 457 512 969
上野2丁目 10 14 13 27
はしかべ1丁目 372 527 509 1,036
はしかべ2丁目 313 412 365 777
大平1丁目 172 211 237 448
大平2丁目 304 361 408 769
大平3丁目 199 280 253 533
大平4丁目 151 207 207 414
東大島1丁目 316 428 417 845
東大島2丁目 281 370 368 738
東大島3丁目 494 636 629 1,265
東大島4丁目 173 242 254 496
西大島1丁目 621 786 729 1,515
西大島2丁目 220 293 307 600
西大島3丁目 391 578 547 1,125
東石川1丁目 258 325 283 608
東石川2丁目 211 271 246 517
東石川3丁目 424 552 524 1,076
堂端1丁目 54 68 75 143
堂端2丁目 3 6 5 11
外野1丁目 416 556 537 1,093
外野2丁目 406 523 428 951
新光町 147 180 175 355
海門町1丁目 140 201 230 431
海門町2丁目 216 294 297 591
栄町1丁目 135 192 204 396
栄町2丁目 87 130 158 288
山ノ上町 153 182 211 393
釈迦町 265 368 342 710
湊中央1丁目 139 186 206 392
湊中央2丁目 151 200 230 430
湊本町 216 318 356 674
東本町 224 288 335 623
富士ノ上 227 344 384 728
和田町1丁目 143 208 223 431
和田町2丁目 136 198 215 413
和田町3丁目 14 17 24 41
牛久保1丁目 189 256 270 526
牛久保2丁目 188 294 308 602
殿山町1丁目 158 230 230 460
殿山町2丁目 252 390 401 791
湊泉町 175 238 269 507
八幡町 215 309 310 619
洞下町 132 166 173 339
館山 7 13 15 28
幸町 205 339 367 706
相金町 521 733 783 1,516
田中後 67 119 125 244
国神前 8 9 10 19
峰後 47 79 80 159
関戸 16 26 17 43
堀川 5 5 7 12
富士ノ下 1 2 3 5
船窪 11 13 12 25
狢谷津 14 21 18 39
浅井内 19 29 29 58
沢メキ 3 4 5 9
道メキ 61 88 108 196
廻り目 4 4 2 6
鍛治屋窪 0 0 0 0
湊中原 42 68 74 142
赤坂 50 78 77 155
西赤坂 108 144 120 264
和尚塚 6 9 17 26
鶴代 20 29 37 66
烏ヶ台 89 146 189 335
十三奉行 73 122 116 238
西十三奉行 263 403 409 812
田宮原 444 691 677 1,368
四十発句 4 4 2 6
新堤 5 27 39 66
雨沢谷津 4 5 9 14
小谷金 23 38 38 76
部田野 145 270 304 574
柳沢 88 157 154 311
柳が丘 389 573 622 1,195
美田多町 47 92 104 196
南神敷台 199 301 327 628
北神敷台 174 268 263 531
平磯町 1,550 2,295 2,441 4,736
平磯遠原町 234 397 406 803
磯崎町 800 1,358 1,358 2,716
阿字ケ浦町 613 1,061 1,196 2,257
合計 53,476 76,564 75,109 151,673

このページに関するお問い合わせ

企画調整課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-1877
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。