小・中・義務教育学校児童生徒数及び幼稚園園児数一覧

ページID1002101  更新日 2023年7月14日

印刷大きな文字で印刷

令和5年5月1日現在の児童・生徒・園児数のPDFデータです。ダウンロードしてご利用ください。

小学校・義務教育学校(前期課程)児童数

学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年
中根小学校 57 44 56 61 41 54 313
勝倉小学校 60 55 37 62 52 49 315
三反田小学校 13 17 16 10 15 14 85
枝川小学校 4 4 3 4 6 2 23
東石川小学校 62 79 71 84 78 61 435
市毛小学校 62 70 74 78 76 91 451
前渡小学校 129 127 135 123 137 138 789
佐野小学校 98 101 130 122 140 127 718
堀口小学校 49 64 45 46 50 71 325
高野小学校 119 101 112 99 114 117 662
田彦小学校 146 134 145 146 142 139 852
津田小学校 44 48 68 51 44 60 315
長堀小学校 91 88 94 72 100 88 533
外野小学校 139 126 128 133 126 133 785
那珂湊第一小学校 40 41 50 51 50 47 279
那珂湊第二小学校 22 16 24 20 16 31 129
那珂湊第三小学校 47 53 51 64 72 72 359
美乃浜学園(前期課程) 56 59 48 49 67 53 332
1,238 1,227 1,287 1,275 1,326 1,347 7,700

このページの先頭へ戻る

中学校・義務教育学校(後期課程)生徒数

学校名 1年 2年 3年
勝田第一中学校 230 232 223 685
勝田第二中学校 203 211 216 630
勝田第三中学校 115 120 141 376
佐野中学校 225 231 212 668
大島中学校 138 159 159 456
田彦中学校 146 151 122 419
那珂湊中学校 125 144 139 408
美乃浜学園(後期課程) 54 64 64 182
1,236 1,312 1,276 3,824

このページの先頭へ戻る

幼稚園園児数

幼稚園名 3歳児 4歳児 5歳児
佐野幼稚園 10 16 17 43
東石川幼稚園 6 16 18 40
那珂湊第一幼稚園 5   9 14
那珂湊第三幼稚園 12 16 14 42
33 48 58

139

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

学校管理課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-274-2460
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。