小・中・義務教育学校児童生徒数及び幼稚園園児数一覧

ページID1002101  更新日 2025年5月19日

印刷大きな文字で印刷

令和7年5月1日現在の児童・生徒・園児数のPDFデータです。ダウンロードしてご利用ください。

小学校・義務教育学校(前期課程)児童数

学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年
中根小学校 55

51

55 46 53 63 323
勝倉小学校 56 39 54 54 32 56 291
三反田小学校

10

16 12 19 16 11 84
枝川小学校 0 2 4 4 3 4 17
東石川小学校 73 72 64 80 70 84 443
市毛小学校 58 67 61 72 75 83 416
前渡小学校 118 114 131 128 136 124 751
佐野小学校 97 101 100 101 128 125 652
堀口小学校 43 49 49 63 46 48 298
高野小学校 99 85 118 103 112 101 618
田彦小学校 124 149 145 134 145 144 841
津田小学校 32 44 45 46 68 49 284
長堀小学校 89 93 94 86 94 69 525
外野小学校 115 131 137 130 131 135 779
那珂湊第一小学校 30 39 40 40 50 51 250
那珂湊第二小学校 23 13 23 15 22 18 114
那珂湊第三小学校 42 43 48 51 50 62 296
美乃浜学園(前期課程) 46 60 55 60 54 49 324
1,110 1,168 1,235 1,232 1,285 1,276 7,306

このページの先頭へ戻る

中学校・義務教育学校(後期課程)生徒数

学校名 1年 2年 3年
勝田第一中学校 212 188 229 629
勝田第二中学校 165 203 203 571
勝田第三中学校 131 121 117 369
佐野中学校 200 210 226 636
大島中学校 136 147 138 421
田彦中学校 133 133 147 413
那珂湊中学校 128 144 122 394
美乃浜学園(後期課程) 66 56 55 177
1,171 1,202 1,237 3,610

このページの先頭へ戻る

幼稚園園児数

幼稚園名 3歳児 4歳児 5歳児
佐野幼稚園 12 17 12 41
東石川幼稚園 8 7 11 26
那珂湊第三幼稚園 12 24 20 56
32 48 43

123

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

学校管理課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-274-2460
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。