小・中・義務教育学校児童生徒数及び幼稚園園児数一覧

ページID1002101  更新日 2022年6月22日

印刷大きな文字で印刷

令和4年5月1日現在の児童・生徒・園児数です。クリックすると該当箇所に移動します。

令和4年5月1日現在の児童・生徒・園児数のPDFデータです。ダウンロードしてご利用ください。

小学校・義務教育学校(前期課程)児童数

学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年
中根小学校 43 56 58 41 51 53 302
勝倉小学校 53 41 58 52 48 63 315
三反田小学校 17 16 10 15 14 17 89
枝川小学校 4 3 4 6 2 3 22
東石川小学校 78 71 84 76 60 78 447
市毛小学校 68 74 79 77 91 84 473
前渡小学校 126 137 124 137 139 126 789
佐野小学校 99 129 122 138 128 139 755
堀口小学校 64 47 46 52 71 59 339
高野小学校 100 110 102 117 116 134 679
田彦小学校 134 145 143 139 138 158 857
津田小学校 49 68 52 45 59 81 354
長堀小学校 86 95 73 100 88 102 544
外野小学校 127 130 135 128 135 129 784
那珂湊第一小学校 40 51 51 50 47 50 289
那珂湊第二小学校 16 22 18 16 31 22 125
那珂湊第三小学校 50 50 64 73 72 65 374
美乃浜学園(前期課程) 59 48 49 68 53 57 334
1,213 1,293 1,272 1,330 1,343 1,420 7,871

このページの先頭へ戻る

中学校・義務教育学校(後期課程)生徒数

学校名 1年 2年 3年
勝田第一中学校 233 223 250 706
勝田第二中学校 212 216 224 652
勝田第三中学校 120 140 150 410
佐野中学校 232 212 233 677
大島中学校 160 158 142 460
田彦中学校 150 123 145 418
那珂湊中学校 144 139 161 444
美乃浜学園(後期課程) 62 63 51 176
1,313 1,274 1,356 3,943

このページの先頭へ戻る

幼稚園園児数

幼稚園名 3歳児 4歳児 5歳児
佐野幼稚園 13 15 25 53
東石川幼稚園 11 18 14 43
那珂湊第一幼稚園   9 8 17
那珂湊第三幼稚園 14 12 17 43
38 54 64 156

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

学校管理課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-274-2460
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。