小・中・義務教育学校児童生徒数及び幼稚園園児数一覧
令和8年5月1日現在の児童・生徒・園児数のPDFデータです。ダウンロードしてご利用ください。
小学校・義務教育学校(前期課程)児童数
| 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中根小学校 | 45 |
53 |
50 | 56 |
46 |
51 | 301 |
| 勝倉小学校 |
46 |
57 | 39 | 54 | 54 | 35 | 285 |
| 三反田小学校 | 10 | 10 | 16 | 12 | 18 | 17 | 83 |
| 枝川小学校 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 東石川小学校 | 72 | 72 | 70 | 64 | 79 | 71 | 428 |
| 市毛小学校 | 74 | 55 | 63 | 62 | 73 | 74 | 401 |
| 前渡小学校 | 127 | 119 | 114 | 130 | 128 | 136 | 754 |
| 佐野小学校 | 105 | 94 | 98 | 100 | 101 | 126 | 624 |
| 堀口小学校 | 36 | 41 | 49 | 50 | 63 | 46 | 285 |
| 高野小学校 | 80 | 99 | 88 | 117 | 105 | 113 | 602 |
| 田彦小学校 | 98 | 125 | 149 | 144 | 135 | 145 | 796 |
| 津田小学校 | 38 | 29 | 44 | 45 | 46 | 68 | 270 |
| 長堀小学校 | 75 | 90 | 90 | 93 | 86 | 93 | 527 |
| 外野小学校 | 140 | 117 | 133 | 138 | 126 | 132 | 786 |
| 那珂湊第一小学校 | 26 | 30 | 37 | 41 | 40 | 50 | 224 |
| 那珂湊第二小学校 | 12 | 22 | 16 | 23 | 15 | 22 | 110 |
| 那珂湊第三小学校 | 29 | 42 | 42 | 48 | 51 | 50 | 262 |
| 美乃浜学園(前期課程) | 53 | 48 | 62 | 54 | 63 | 55 | 335 |
| 計 | 1,066 | 1,103 | 1,163 | 1,234 | 1,233 | 1,287 | 7,086 |
中学校・義務教育学校(後期課程)生徒数
| 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 勝田第一中学校 | 195 | 214 | 188 | 597 |
| 勝田第二中学校 | 168 | 167 | 202 | 537 |
| 勝田第三中学校 | 106 | 129 | 120 | 355 |
| 佐野中学校 | 204 | 199 | 209 | 612 |
| 大島中学校 | 166 | 136 | 146 | 448 |
| 田彦中学校 | 134 | 133 | 133 | 400 |
| 那珂湊中学校 | 118 | 131 | 145 | 394 |
| 美乃浜学園(後期課程) | 50 | 66 | 55 | 171 |
| 計 | 1,141 | 1,175 | 1,198 | 3,514 |
幼稚園園児数
| 幼稚園名 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 佐野幼稚園 | 8 | 13 | 20 | 41 |
| 東石川幼稚園 | 6 | 10 | 8 | 24 |
| 那珂湊第三幼稚園 | 11 | 14 | 24 | 49 |
| 計 | 25 | 37 | 52 | 114 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
学校管理課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111
直通電話:学務担当029-229-2417、施設担当029-229-2416
ファクス:029-274-2460
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
