投票速報詳細(11時現在)令和3年10月31日執行 第49回衆議院議員総選挙

ページID1006150  更新日 2022年1月31日

印刷大きな文字で印刷

令和3年10月31日 執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 投票状況(11時00分 現在)
投票区 投票所 当日有権者(人)
当日有権者(人)
当日有権者(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 勝田中央 2,066 1,948 4,014 219 165 384 10.6 8.47 9.57
2 東大島 1,548 1,508 3,056 157 141 298 10.14 9.35 9.75
3 中根 588 596 1,184 87 70 157 14.8 11.74 13.26
4 長堀 1,933 1,790 3,723 203 174 377 10.5 9.72 10.13
5 富士山 1,548 1,504 3,052 179 158 337 11.56 10.51 11.04
6 武田 2,085 1,956 4,041 256 211 467 12.28 10.79 11.56
7 三反田 1,260 1,311 2,571 185 168 353 14.68 12.81 13.73
8 大平 1,880 1,790 3,670 229 191 420 12.18 10.67 11.44
9 大成 1,013 918 1,931 159 132 291 15.7 14.38 15.07
10 勝倉 326 321 647 58 46 104 17.79 14.33 16.07
11 堀口 959 852 1,811 124 109 233 12.93 12.79 12.87
12 外野 2,617 2,487 5,104 332 250 582 12.69 10.05 11.4
13 枝川 551 564 1,115 97 94 191 17.6 16.67 17.13
14 市毛第1 1,242 1,209 2,451 183 166 349 14.73 13.73 14.24
15 津田第1 2,485 2,612 5,097 405 363 768 16.3 13.9 15.07
16 馬渡 1,109 1,181 2,290 157 125 282 14.16 10.58 12.31
17 長砂 438 429 867 69 55 124 15.75 12.82 14.3
18 足崎 1,035 1,009 2,044 114 117 231 11.01 11.6 11.3
19 佐和 869 902 1,771 128 115 243 14.73 12.75 13.72
20 佐野第1 2,547 2,429 4,976 360 233 593 14.13 9.59 11.92
21 柏野 1,229 1,323 2,552 164 148 312 13.34 11.19 12.23
22 稲田 2,074 2,055 4,129 211 163 374 10.17 7.93 9.06
23 田彦 3,041 2,664 5,705 377 293 670 12.4 11 11.74
24 西中根 922 1,043 1,965 155 156 311 16.81 14.96 15.83
25 津田第2 2,156 2,228 4,384 341 266 607 15.82 11.94 13.85
26 西原 2,866 2,791 5,657 243 188 431 8.48 6.74 7.62
27 金上 668 656 1,324 96 78 174 14.37 11.89 13.14
28 佐野第2 2,450 2,444 4,894 342 294 636 13.96 12.03 13
29 市毛第2 1,116 1,183 2,299 176 141 317 15.77 11.92 13.79
30 本郷台 1,826 1,874 3,700 329 286 615 18.02 15.26 16.62
31 六ツ野 1,674 1,614 3,288 185 162 347 11.05 10.04 10.55
32 弥生 1,312 1,403 2,715 185 179 364 14.1 12.76 13.41
33 西大島 1,288 1,148 2,436 177 133 310 13.74 11.59 12.73
34 堂端 2,563 2,342 4,905 333 254 587 12.99 10.85 11.97
35 小貫山 1,718 1,680 3,398 242 188 430 14.09 11.19 12.65
41 海門 658 704 1,362 96 89 185 14.59 12.64 13.58
42 山ノ上 947 949 1,896 94 76 170 9.93 8.01 8.97
43 廻り目 1,190 1,226 2,416 116 90 206 9.75 7.34 8.53
44 和田 461 535 996 55 56 111 11.93 10.47 11.14
45 富士ノ上 1,230 1,320 2,550 144 110 254 11.71 8.33 9.96
46 部田野 305 404 709 26 26 52 8.52 6.44 7.33
47 柳沢 631 666 1,297 102 93 195 16.16 13.96 15.03
48 平磯第1 666 690 1,356 92 84 176 13.81 12.17 12.98
49 平磯第2 1,224 1,289 2,513 173 157 330 14.13 12.18 13.13
50 磯崎 856 918 1,774 113 111 224 13.2 12.09 12.63
51 阿字ヶ浦 869 868 1,737 140 122 262 16.11 14.06 15.08
52 323 351 674 41 42 83 12.69 11.97 12.31
53 西十三奉行 1,664 1,714 3,378 194 165 359 11.66 9.63 10.63
  合計 66,026 65,398 131,424 8,643 7,233 15,876 13.09 11.06 12.08

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。