投票速報詳細(18時現在)令和3年10月31日執行 第49回衆議院議員総選挙

ページID1006153  更新日 2022年1月31日

印刷大きな文字で印刷

令和3年10月31日 執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 投票状況(18時00分 現在)
投票区 投票所 当日有権者(人)
当日有権者(人)
当日有権者(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 勝田中央 2,066 1,948 4,014 597 515 1,112 28.9 26.44 27.7
2 東大島 1,548 1,508 3,056 427 384 811 27.58 25.46 26.54
3 中根 588 596 1,184 189 182 371 32.14 30.54 31.33
4 長堀 1,933 1,790 3,723 628 536 1,164 32.49 29.94 31.27
5 富士山 1,548 1,504 3,052 431 417 848 27.84 27.73 27.79
6 武田 2,085 1,956 4,041 694 608 1,302 33.29 31.08 32.22
7 三反田 1,260 1,311 2,571 383 382 765 30.4 29.14 29.75
8 大平 1,880 1,790 3,670 506 511 1,017 26.91 28.55 27.71
9 大成 1,013 918 1,931 382 324 706 37.71 35.29 36.56
10 勝倉 326 321 647 103 94 197 31.6 29.28 30.45
11 堀口 959 852 1,811 321 261 582 33.47 30.63 32.14
12 外野 2,617 2,487 5,104 820 709 1,529 31.33 28.51 29.96
13 枝川 551 564 1,115 223 224 447 40.47 39.72 40.09
14 市毛第1 1,242 1,209 2,451 431 429 860 34.7 35.48 35.09
15 津田第1 2,485 2,612 5,097 918 913 1,831 36.94 34.95 35.92
16 馬渡 1,109 1,181 2,290 328 305 633 29.58 25.83 27.64
17 長砂 438 429 867 138 113 251 31.51 26.34 28.95
18 足崎 1,035 1,009 2,044 263 238 501 25.41 23.59 24.51
19 佐和 869 902 1,771 260 239 499 29.92 26.5 28.18
20 佐野第1 2,547 2,429 4,976 753 661 1,414 29.56 27.21 28.42
21 柏野 1,229 1,323 2,552 402 401 803 32.71 30.31 31.47
22 稲田 2,074 2,055 4,129 529 464 993 25.51 22.58 24.05
23 田彦 3,041 2,664 5,705 954 771 1,725 31.37 28.94 30.24
24 西中根 922 1,043 1,965 332 329 661 36.01 31.54 33.64
25 津田第2 2,156 2,228 4,384 791 738 1,529 36.69 33.12 34.88
26 西原 2,866 2,791 5,657 578 492 1,070 20.17 17.63 18.91
27 金上 668 656 1,324 198 167 365 29.64 25.46 27.57
28 佐野第2 2,450 2,444 4,894 830 779 1,609 33.88 31.87 32.88
29 市毛第2 1,116 1,183 2,299 384 357 741 34.41 30.18 32.23
30 本郷台 1,826 1,874 3,700 697 675 1,372 38.17 36.02 37.08
31 六ツ野 1,674 1,614 3,288 441 395 836 26.34 24.47 25.43
32 弥生 1,312 1,403 2,715 416 410 826 31.71 29.22 30.42
33 西大島 1,288 1,148 2,436 424 369 793 32.92 32.14 32.55
34 堂端 2,563 2,342 4,905 838 715 1,553 32.7 30.53 31.66
35 小貫山 1,718 1,680 3,398 604 507 1,111 35.16 30.18 32.7
41 海門 658 704 1,362 194 215 409 29.48 30.54 30.03
42 山ノ上 947 949 1,896 221 206 427 23.34 21.71 22.52
43 廻り目 1,190 1,226 2,416 302 293 595 25.38 23.9 24.63
44 和田 461 535 996 109 123 232 23.64 22.99 23.29
45 富士ノ上 1,230 1,320 2,550 316 294 610 25.69 22.27 23.92
46 部田野 305 404 709 59 69 128 19.34 17.08 18.05
47 柳沢 631 666 1,297 248 222 470 39.3 33.33 36.24
48 平磯第1 666 690 1,356 190 180 370 28.53 26.09 27.29
49 平磯第2 1,224 1,289 2,513 366 350 716 29.9 27.15 28.49
50 磯崎 856 918 1,774 235 236 471 27.45 25.71 26.55
51 阿字ヶ浦 869 868 1,737 320 298 618 36.82 34.33 35.58
52 323 351 674 108 102 210 33.44 29.06 31.16
53 西十三奉行 1,664 1,714 3,378 465 428 893 27.94 24.97 26.44
  合計 66,026 65,398 131,424 20,346 18,630 38,976 30.82 28.49 29.66

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。