投票速報詳細(14時現在)令和3年10月31日執行 第49回衆議院議員総選挙

ページID1006151  更新日 2022年1月31日

印刷大きな文字で印刷

令和3年10月31日 執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 投票状況(14時00分 現在)
投票区 投票所 当日有権者(人)
当日有権者(人)
当日有権者(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 勝田中央 2,066 1,948 4,014 411 350 761 19.89 17.97 18.96
2 東大島 1,548 1,508 3,056 289 264 553 18.67 17.51 18.1
3 中根 588 596 1,184 130 120 250 22.11 20.13 21.11
4 長堀 1,933 1,790 3,723 407 343 750 21.06 19.16 20.15
5 富士山 1,548 1,504 3,052 302 288 590 19.51 19.15 19.33
6 武田 2,085 1,956 4,041 460 387 847 22.06 19.79 20.96
7 三反田 1,260 1,311 2,571 267 273 540 21.19 20.82 21
8 大平 1,880 1,790 3,670 387 348 735 20.59 19.44 20.03
9 大成 1,013 918 1,931 245 209 454 24.19 22.77 23.51
10 勝倉 326 321 647 78 66 144 23.93 20.56 22.26
11 堀口 959 852 1,811 212 177 389 22.11 20.77 21.48
12 外野 2,617 2,487 5,104 569 468 1,037 21.74 18.82 20.32
13 枝川 551 564 1,115 157 153 310 28.49 27.13 27.8
14 市毛第1 1,242 1,209 2,451 308 292 600 24.8 24.15 24.48
15 津田第1 2,485 2,612 5,097 686 677 1,363 27.61 25.92 26.74
16 馬渡 1,109 1,181 2,290 225 197 422 20.29 16.68 18.43
17 長砂 438 429 867 100 78 178 22.83 18.18 20.53
18 足崎 1,035 1,009 2,044 172 163 335 16.62 16.15 16.39
19 佐和 869 902 1,771 196 172 368 22.55 19.07 20.78
20 佐野第1 2,547 2,429 4,976 489 429 918 19.2 17.66 18.45
21 柏野 1,229 1,323 2,552 278 273 551 22.62 20.63 21.59
22 稲田 2,074 2,055 4,129 372 312 684 17.94 15.18 16.57
23 田彦 3,041 2,664 5,705 632 517 1,149 20.78 19.41 20.14
24 西中根 922 1,043 1,965 240 237 477 26.03 22.72 24.27
25 津田第2 2,156 2,228 4,384 562 502 1,064 26.07 22.53 24.27
26 西原 2,866 2,791 5,657 392 315 707 13.68 11.29 12.5
27 金上 668 656 1,324 141 116 257 21.11 17.68 19.41
28 佐野第2 2,450 2,444 4,894 560 519 1,079 22.86 21.24 22.05
29 市毛第2 1,116 1,183 2,299 269 244 513 24.1 20.63 22.31
30 本郷台 1,826 1,874 3,700 509 476 985 27.88 25.4 26.62
31 六ツ野 1,674 1,614 3,288 310 279 589 18.52 17.29 17.91
32 弥生 1,312 1,403 2,715 292 282 574 22.26 20.1 21.14
33 西大島 1,288 1,148 2,436 303 257 560 23.52 22.39 22.99
34 堂端 2,563 2,342 4,905 561 457 1,018 21.89 19.51 20.75
35 小貫山 1,718 1,680 3,398 409 314 723 23.81 18.69 21.28
41 海門 658 704 1,362 144 141 285 21.88 20.03 20.93
42 山ノ上 947 949 1,896 145 141 286 15.31 14.86 15.08
43 廻り目 1,190 1,226 2,416 207 185 392 17.39 15.09 16.23
44 和田 461 535 996 72 82 154 15.62 15.33 15.46
45 富士ノ上 1,230 1,320 2,550 222 196 418 18.05 14.85 16.39
46 部田野 305 404 709 39 40 79 12.79 9.9 11.14
47 柳沢 631 666 1,297 176 165 341 27.89 24.77 26.29
48 平磯第1 666 690 1,356 143 130 273 21.47 18.84 20.13
49 平磯第2 1,224 1,289 2,513 256 248 504 20.92 19.24 20.06
50 磯崎 856 918 1,774 168 170 338 19.63 18.52 19.05
51 阿字ヶ浦 869 868 1,737 213 190 403 24.51 21.89 23.2
52 323 351 674 63 69 132 19.5 19.66 19.58
53 西十三奉行 1,664 1,714 3,378 329 285 614 19.77 16.63 18.18
  合計 66,026 65,398 131,424 14,097 12,596 26,693 21.35 19.26 20.31

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。