投票速報詳細(10時現在)令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1010269  更新日 2022年7月10日

印刷大きな文字で印刷

令和4年7月10日 執行 参議院選挙区選出議員選挙 投票状況(10時00分 現在)
投票区 投票所 当日有権者(人)
当日有権者(人)
当日有権者(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 勝田中央 2,069 1,959 4,028 154 105 259 7.44 5.36 6.43
2 東大島 1,521 1,485 3,006 111 94 205 7.30 6.33 6.82
3 中根 585 601 1,186 53 41 94 9.06 6.82 7.93
4 長堀 1,912 1,798 3,710 133 101 234 6.96 5.62 6.31
5 富士山 1,560 1,505 3,065 126 104 230 8.08 6.91 7.50
6 武田 2,084 1,953 4,037 181 124 305 8.69 6.35 7.56
7 三反田 1,255 1,312 2,567 104 83 187 8.29 6.33 7.28
8 大平 1,852 1,782 3,634 156 121 277 8.42 6.79 7.62
9 大成 1,005 927 1,932 101 87 188 10.05 9.39 9.73
10 勝倉 319 316 635 34 25 59 10.66 7.91 9.29
11 堀口 945 860 1,805 92 89 181 9.74 10.35 10.03
12 外野 2,624 2,498 5,122 221 160 381 8.42 6.41 7.44
13 枝川 549 561 1,110 63 55 118 11.48 9.80 10.63
14 市毛第1 1,257 1,200 2,457 115 102 217 9.15 8.50 8.83
15 津田第1 2,462 2,605 5,067 242 208 450 9.83 7.98 8.88
16 馬渡 1,103 1,182 2,285 89 58 147 8.07 4.91 6.43
17 長砂 433 428 861 37 24 61 8.55 5.61 7.08
18 足崎 1,040 998 2,038 69 69 138 6.63 6.91 6.77
19 佐和 863 897 1,760 71 56 127 8.23 6.24 7.22
20 佐野第1 2,526 2,426 4,952 187 146 333 7.40 6.02 6.72
21 柏野 1,220 1,320 2,540 102 90 192 8.36 6.82 7.56
22 稲田 2,111 2,081 4,192 109 77 186 5.16 3.70 4.44
23 田彦 3,040 2,672 5,712 261 192 453 8.59 7.19 7.93
24 西中根 911 1,045 1,956 91 65 156 9.99 6.22 7.98
25 津田第2 2,181 2,246 4,427 215 160 375 9.86 7.12 8.47
26 西原 2,877 2,807 5,684 124 91 215 4.31 3.24 3.78
27 金上 666 658 1,324 72 51 123 10.81 7.75 9.29
28 佐野第2 2,456 2,476 4,932 213 189 402 8.67 7.63 8.15
29 市毛第2 1,122 1,182 2,304 95 77 172 8.47 6.51 7.47
30 本郷台 1,835 1,880 3,715 225 169 394 12.26 8.99 10.61
31 六ツ野 1,668 1,614 3,282 115 88 203 6.89 5.45 6.19
32 弥生 1,307 1,401 2,708 129 125 254 9.87 8.92 9.38
33 西大島 1,281 1,155 2,436 121 83 204 9.45 7.19 8.37
34 堂端 2,580 2,339 4,919 197 162 359 7.64 6.93 7.30
35 小貫山 1,724 1,695 3,419 129 100 229 7.48 5.90 6.70
41 海門 647 684 1,331 59 59 118 9.12 8.63 8.87
42 山ノ上 925 937 1,862 67 58 125 7.24 6.19 6.71
43 廻り目 1,164 1,221 2,385 72 51 123 6.19 4.18 5.16
44 和田 445 530 975 31 21 52 6.97 3.96 5.33
45 富士ノ上 1,231 1,302 2,533 90 64 154 7.31 4.92 6.08
46 部田野 297 394 691 17 10 27 5.72 2.54 3.91
47 柳沢 628 660 1,288 62 53 115 9.87 8.03 8.93
48 平磯第1 657 673 1,330 61 38 99 9.28 5.65 7.44
49 平磯第2 1,228 1,296 2,524 91 65 156 7.41 5.02 6.18
50 磯崎 857 910 1,767 58 48 106 6.77 5.27 6.00
51 阿字ヶ浦 868 870 1,738 72 68 140 8.29 7.82 8.06
52 325 351 676 29 24 53 8.92 6.84 7.84
53 西十三奉行 1,661 1,717 3,378 131 115 246 7.89 6.70 7.28
合計 65,876 65,409 131,285 5,377 4,245 9,622 8.16 6.49 7.33

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。