投票速報詳細(18時現在)令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1010273  更新日 2022年7月10日

印刷大きな文字で印刷

令和4年7月10日 執行 参議院選挙区選出議員選挙 投票状況(18時00分 現在)
投票区 投票所 当日有権者(人)
当日有権者(人)
当日有権者(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 勝田中央 2,069 1,959 4,028 592 485 1,077 28.61 24.76 26.74
2 東大島 1,521 1,485 3,006 414 380 794 27.22 25.59 26.41
3 中根 585 601 1,186 193 164 357 32.99 27.29 30.10
4 長堀 1,912 1,798 3,710 629 534 1,163 32.90 29.70 31.35
5 富士山 1,560 1,505 3,065 408 374 782 26.15 24.85 25.51
6 武田 2,084 1,953 4,037 652 510 1,162 31.29 26.11 28.78
7 三反田 1,255 1,312 2,567 364 339 703 29.00 25.84 27.39
8 大平 1,852 1,782 3,634 521 469 990 28.13 26.32 27.24
9 大成 1,005 927 1,932 354 321 675 35.22 34.63 34.94
10 勝倉 319 316 635 94 86 180 29.47 27.22 28.35
11 堀口 945 860 1,805 321 284 605 33.97 33.02 33.52
12 外野 2,624 2,498 5,122 758 666 1,424 28.89 26.66 27.80
13 枝川 549 561 1,110 203 188 391 36.98 33.51 35.23
14 市毛第1 1,257 1,200 2,457 410 372 782 32.62 31.00 31.83
15 津田第1 2,462 2,605 5,067 820 833 1,653 33.31 31.98 32.62
16 馬渡 1,103 1,182 2,285 288 249 537 26.11 21.07 23.50
17 長砂 433 428 861 110 95 205 25.40 22.20 23.81
18 足崎 1,040 998 2,038 232 229 461 22.31 22.95 22.62
19 佐和 863 897 1,760 224 213 437 25.96 23.75 24.83
20 佐野第1 2,526 2,426 4,952 705 654 1,359 27.91 26.96 27.44
21 柏野 1,220 1,320 2,540 330 353 683 27.05 26.74 26.89
22 稲田 2,111 2,081 4,192 521 473 994 24.68 22.73 23.71
23 田彦 3,040 2,672 5,712 936 770 1,706 30.79 28.82 29.87
24 西中根 911 1,045 1,956 288 284 572 31.61 27.18 29.24
25 津田第2 2,181 2,246 4,427 732 701 1,433 33.56 31.21 32.37
26 西原 2,877 2,807 5,684 546 473 1,019 18.98 16.85 17.93
27 金上 666 658 1,324 175 162 337 26.28 24.62 25.45
28 佐野第2 2,456 2,476 4,932 760 724 1,484 30.94 29.24 30.09
29 市毛第2 1,122 1,182 2,304 365 370 735 32.53 31.30 31.90
30 本郷台 1,835 1,880 3,715 657 611 1,268 35.80 32.50 34.13
31 六ツ野 1,668 1,614 3,282 409 351 760 24.52 21.75 23.16
32 弥生 1,307 1,401 2,708 400 398 798 30.60 28.41 29.47
33 西大島 1,281 1,155 2,436 418 343 761 32.63 29.70 31.24
34 堂端 2,580 2,339 4,919 801 686 1,487 31.05 29.33 30.23
35 小貫山 1,724 1,695 3,419 550 508 1,058 31.90 29.97 30.94
41 海門 647 684 1,331 189 190 379 29.21 27.78 28.47
42 山ノ上 925 937 1,862 206 190 396 22.27 20.28 21.27
43 廻り目 1,164 1,221 2,385 263 245 508 22.59 20.07 21.30
44 和田 445 530 975 106 110 216 23.82 20.75 22.15
45 富士ノ上 1,231 1,302 2,533 265 252 517 21.53 19.35 20.41
46 部田野 297 394 691 51 68 119 17.17 17.26 17.22
47 柳沢 628 660 1,288 224 209 433 35.67 31.67 33.62
48 平磯第1 657 673 1,330 169 147 316 25.72 21.84 23.76
49 平磯第2 1,228 1,296 2,524 321 305 626 26.14 23.53 24.80
50 磯崎 857 910 1,767 207 188 395 24.15 20.66 22.35
51 阿字ヶ浦 868 870 1,738 281 255 536 32.37 29.31 30.84
52 325 351 676 93 82 175 28.62 23.36 25.89
53 西十三奉行 1,661 1,717 3,378 442 423 865 26.61 24.64 25.61
合計 65,876 65,409 131,285 18,997 17,316 36,313 28.84 26.47 27.66

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。