投票速報詳細(16時現在)令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1010272  更新日 2022年7月10日

印刷大きな文字で印刷

令和4年7月10日 執行 参議院選挙区選出議員選挙 投票状況(16時00分 現在)
投票区 投票所 当日有権者(人)
当日有権者(人)
当日有権者(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 勝田中央 2,069 1,959 4,028 462 368 830 22.33 18.79 20.61
2 東大島 1,521 1,485 3,006 310 282 592 20.38 18.99 19.69
3 中根 585 601 1,186 146 122 268 24.96 20.30 22.60
4 長堀 1,912 1,798 3,710 479 393 872 25.05 21.86 23.50
5 富士山 1,560 1,505 3,065 322 294 616 20.64 19.53 20.10
6 武田 2,084 1,953 4,037 514 380 894 24.66 19.46 22.15
7 三反田 1,255 1,312 2,567 284 266 550 22.63 20.27 21.43
8 大平 1,852 1,782 3,634 418 355 773 22.57 19.92 21.27
9 大成 1,005 927 1,932 283 246 529 28.16 26.54 27.38
10 勝倉 319 316 635 77 61 138 24.14 19.30 21.73
11 堀口 945 860 1,805 257 225 482 27.20 26.16 26.70
12 外野 2,624 2,498 5,122 597 521 1,118 22.75 20.86 21.83
13 枝川 549 561 1,110 164 149 313 29.87 26.56 28.20
14 市毛第1 1,257 1,200 2,457 347 298 645 27.61 24.83 26.25
15 津田第1 2,462 2,605 5,067 685 637 1,322 27.82 24.45 26.09
16 馬渡 1,103 1,182 2,285 223 188 411 20.22 15.91 17.99
17 長砂 433 428 861 87 69 156 20.09 16.12 18.12
18 足崎 1,040 998 2,038 173 170 343 16.63 17.03 16.83
19 佐和 863 897 1,760 175 152 327 20.28 16.95 18.58
20 佐野第1 2,526 2,426 4,952 564 512 1,076 22.33 21.10 21.73
21 柏野 1,220 1,320 2,540 265 274 539 21.72 20.76 21.22
22 稲田 2,111 2,081 4,192 420 356 776 19.90 17.11 18.51
23 田彦 3,040 2,672 5,712 750 601 1,351 24.67 22.49 23.65
24 西中根 911 1,045 1,956 228 216 444 25.03 20.67 22.70
25 津田第2 2,181 2,246 4,427 557 503 1,060 25.54 22.40 23.94
26 西原 2,877 2,807 5,684 422 364 786 14.67 12.97 13.83
27 金上 666 658 1,324 149 132 281 22.37 20.06 21.22
28 佐野第2 2,456 2,476 4,932 603 545 1,148 24.55 22.01 23.28
29 市毛第2 1,122 1,182 2,304 289 282 571 25.76 23.86 24.78
30 本郷台 1,835 1,880 3,715 504 447 951 27.47 23.78 25.60
31 六ツ野 1,668 1,614 3,282 326 268 594 19.54 16.60 18.10
32 弥生 1,307 1,401 2,708 308 294 602 23.57 20.99 22.23
33 西大島 1,281 1,155 2,436 336 263 599 26.23 22.77 24.59
34 堂端 2,580 2,339 4,919 623 521 1,144 24.15 22.27 23.26
35 小貫山 1,724 1,695 3,419 420 352 772 24.36 20.77 22.58
41 海門 647 684 1,331 139 143 282 21.48 20.91 21.19
42 山ノ上 925 937 1,862 166 152 318 17.95 16.22 17.08
43 廻り目 1,164 1,221 2,385 193 183 376 16.58 14.99 15.77
44 和田 445 530 975 81 78 159 18.20 14.72 16.31
45 富士ノ上 1,231 1,302 2,533 216 191 407 17.55 14.67 16.07
46 部田野 297 394 691 40 50 90 13.47 12.69 13.02
47 柳沢 628 660 1,288 183 163 346 29.14 24.70 26.86
48 平磯第1 657 673 1,330 142 113 255 21.61 16.79 19.17
49 平磯第2 1,228 1,296 2,524 251 228 479 20.44 17.59 18.98
50 磯崎 857 910 1,767 169 143 312 19.72 15.71 17.66
51 阿字ヶ浦 868 870 1,738 209 181 390 24.08 20.80 22.44
52 325 351 676 76 67 143 23.38 19.09 21.15
53 西十三奉行 1,661 1,717 3,378 341 319 660 20.53 18.58 19.54
合計 65,876 65,409 131,285 14,973 13,117 28,090 22.73 20.05 21.40

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。