投票速報詳細(10時現在)令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) 男 |
当日有権者(人) 女 |
当日有権者(人) 計 |
投票者総数(人) 男 |
投票者総数(人) 女 |
投票者総数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝田中央 | 2,080 | 1,940 | 4,020 | 136 | 111 | 247 | 6.54 | 5.72 | 6.14 |
2 | 東大島 | 1,501 | 1,476 | 2,977 | 105 | 85 | 190 | 7.00 | 5.76 | 6.38 |
3 | 中根 | 595 | 625 | 1,220 | 89 | 49 | 138 | 14.96 | 7.84 | 11.31 |
4 | 長堀 | 1,954 | 1,860 | 3,814 | 148 | 104 | 252 | 7.57 | 5.59 | 6.61 |
5 | 富士山 | 1,497 | 1,446 | 2,943 | 126 | 111 | 237 | 8.42 | 7.68 | 8.05 |
6 | 武田 | 2,072 | 1,892 | 3,964 | 192 | 113 | 305 | 9.27 | 5.97 | 7.69 |
7 | 三反田 | 1,221 | 1,254 | 2,475 | 120 | 90 | 210 | 9.83 | 7.18 | 8.48 |
8 | 大平 | 1,757 | 1,726 | 3,483 | 166 | 137 | 303 | 9.45 | 7.94 | 8.70 |
9 | 大成 | 986 | 874 | 1,860 | 104 | 80 | 184 | 10.55 | 9.15 | 9.89 |
10 | 勝倉 | 298 | 300 | 598 | 38 | 35 | 73 | 12.75 | 11.67 | 12.21 |
11 | 堀口 | 1,014 | 879 | 1,893 | 88 | 64 | 152 | 8.68 | 7.28 | 8.03 |
12 | 外野 | 2,710 | 2,582 | 5,292 | 244 | 182 | 426 | 9.00 | 7.05 | 8.05 |
13 | 枝川 | 526 | 525 | 1,051 | 61 | 53 | 114 | 11.60 | 10.10 | 10.85 |
14 | 市毛第1 | 1,250 | 1,190 | 2,440 | 133 | 100 | 233 | 10.64 | 8.40 | 9.55 |
15 | 津田第1 | 2,345 | 2,517 | 4,862 | 286 | 223 | 509 | 12.20 | 8.86 | 10.47 |
16 | 馬渡 | 1,101 | 1,156 | 2,257 | 91 | 67 | 158 | 8.27 | 5.80 | 7.00 |
17 | 長砂 | 433 | 432 | 865 | 41 | 30 | 71 | 9.47 | 6.94 | 8.21 |
18 | 足崎 | 1,010 | 961 | 1,971 | 79 | 61 | 140 | 7.82 | 6.35 | 7.10 |
19 | 佐和 | 823 | 887 | 1,710 | 80 | 62 | 142 | 9.72 | 6.99 | 8.30 |
20 | 佐野第1 | 2,598 | 2,449 | 5,047 | 238 | 170 | 408 | 9.16 | 6.94 | 8.08 |
21 | 柏野 | 1,124 | 1,197 | 2,321 | 112 | 97 | 209 | 9.96 | 8.10 | 9.00 |
22 | 稲田 | 2,076 | 2,040 | 4,116 | 159 | 103 | 262 | 7.66 | 5.05 | 6.37 |
23 | 田彦 | 3,135 | 2,707 | 5,842 | 275 | 207 | 482 | 8.77 | 7.65 | 8.25 |
24 | 西中根 | 893 | 1,016 | 1,909 | 110 | 85 | 195 | 12.32 | 8.37 | 10.21 |
25 | 津田第2 | 2,137 | 2,280 | 4,417 | 236 | 219 | 455 | 11.04 | 9.61 | 10.30 |
26 | 西原 | 2,852 | 2,864 | 5,716 | 148 | 115 | 263 | 5.19 | 4.02 | 4.60 |
27 | 金上 | 656 | 654 | 1,310 | 81 | 65 | 146 | 12.35 | 9.94 | 11.15 |
28 | 佐野第2 | 2,477 | 2,472 | 4,949 | 260 | 212 | 472 | 10.50 | 8.58 | 9.54 |
29 | 市毛第2 | 1,176 | 1,196 | 2,372 | 113 | 98 | 211 | 9.61 | 8.19 | 8.90 |
30 | 本郷台 | 1,741 | 1,826 | 3,567 | 207 | 184 | 391 | 11.89 | 10.08 | 10.96 |
31 | 六ツ野 | 1,732 | 1,667 | 3,399 | 129 | 87 | 216 | 7.45 | 5.22 | 6.35 |
32 | 弥生 | 1,284 | 1,404 | 2,688 | 110 | 115 | 225 | 8.57 | 8.19 | 8.37 |
33 | 西大島 | 1,210 | 1,092 | 2,302 | 122 | 90 | 212 | 10.08 | 8.24 | 9.21 |
34 | 堂端 | 2,508 | 2,322 | 4,830 | 225 | 175 | 400 | 8.97 | 7.54 | 8.28 |
35 | 小貫山 | 1,826 | 1,748 | 3,574 | 191 | 123 | 314 | 10.46 | 7.04 | 8.79 |
41 | 海門 | 575 | 621 | 1,196 | 65 | 54 | 119 | 11.30 | 8.70 | 9.95 |
42 | 山ノ上 | 874 | 895 | 1,769 | 78 | 57 | 135 | 8.92 | 6.37 | 7.63 |
43 | 廻り目 | 1,140 | 1,167 | 2,307 | 83 | 54 | 137 | 7.28 | 4.63 | 5.94 |
44 | 和田 | 424 | 495 | 919 | 39 | 28 | 67 | 9.20 | 5.66 | 7.29 |
45 | 富士ノ上 | 1,169 | 1,221 | 2,390 | 96 | 72 | 168 | 8.21 | 5.90 | 7.03 |
46 | 部田野 | 284 | 385 | 669 | 20 | 12 | 32 | 7.04 | 3.12 | 4.78 |
47 | 柳沢 | 578 | 624 | 1,202 | 70 | 63 | 133 | 12.11 | 10.10 | 11.06 |
48 | 平磯第1 | 613 | 640 | 1,253 | 60 | 50 | 110 | 9.79 | 7.81 | 8.78 |
49 | 平磯第2 | 1,156 | 1,209 | 2,365 | 98 | 73 | 171 | 8.48 | 6.04 | 7.23 |
50 | 磯崎 | 801 | 863 | 1,664 | 77 | 69 | 146 | 9.61 | 8.00 | 8.77 |
51 | 阿字ヶ浦 | 861 | 866 | 1,727 | 76 | 58 | 134 | 8.83 | 6.70 | 7.76 |
52 | 原 | 326 | 344 | 670 | 27 | 21 | 48 | 8.28 | 6.10 | 7.16 |
53 | 西十三奉行 | 1,586 | 1,649 | 3,235 | 165 | 124 | 289 | 10.40 | 7.52 | 8.93 |
合計 | 64,985 | 64,435 | 129,420 | 5,997 | 4,637 | 10,634 | 9.23 | 7.20 | 8.22 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。