投票速報詳細(16時現在)令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1015647  更新日 2025年7月20日

印刷大きな文字で印刷

令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙 投票状況(16時00分 現在)
投票区 投票所 当日有権者(人)
当日有権者(人)
当日有権者(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 勝田中央 2,080 1,940 4,020 440 356 796 21.15 18.35 19.80
2 東大島 1,501 1,476 2,977 312 249 561 20.79 16.87 18.84
3 中根 595 625 1,220 165 138 303 27.73 22.08 24.84
4 長堀 1,954 1,860 3,814 486 395 881 24.87 21.24 23.10
5 富士山 1,497 1,446 2,943 308 280 588 20.57 19.36 19.98
6 武田 2,072 1,892 3,964 503 368 871 24.28 19.45 21.97
7 三反田 1,221 1,254 2,475 292 263 555 23.91 20.97 22.42
8 大平 1,757 1,726 3,483 416 346 762 23.68 20.05 21.88
9 大成 986 874 1,860 261 222 483 26.47 25.40 25.97
10 勝倉 298 300 598 70 62 132 23.49 20.67 22.07
11 堀口 1,014 879 1,893 245 185 430 24.16 21.05 22.72
12 外野 2,710 2,582 5,292 625 509 1,134 23.06 19.71 21.43
13 枝川 526 525 1,051 158 132 290 30.04 25.14 27.59
14 市毛第1 1,250 1,190 2,440 378 300 678 30.24 25.21 27.79
15 津田第1 2,345 2,517 4,862 708 681 1,389 30.19 27.06 28.57
16 馬渡 1,101 1,156 2,257 234 203 437 21.25 17.56 19.36
17 長砂 433 432 865 91 82 173 21.02 18.98 20.00
18 足崎 1,010 961 1,971 195 160 355 19.31 16.65 18.01
19 佐和 823 887 1,710 180 148 328 21.87 16.69 19.18
20 佐野第1 2,598 2,449 5,047 647 544 1,191 24.90 22.21 23.60
21 柏野 1,124 1,197 2,321 264 218 482 23.49 18.21 20.77
22 稲田 2,076 2,040 4,116 458 362 820 22.06 17.75 19.92
23 田彦 3,135 2,707 5,842 851 647 1,498 27.15 23.90 25.64
24 西中根 893 1,016 1,909 231 218 449 25.87 21.46 23.52
25 津田第2 2,137 2,280 4,417 605 543 1,148 28.31 23.82 25.99
26 西原 2,852 2,864 5,716 429 352 781 15.04 12.29 13.66
27 金上 656 654 1,310 179 151 330 27.29 23.09 25.19
28 佐野第2 2,477 2,472 4,949 639 557 1,196 25.80 22.53 24.17
29 市毛第2 1,176 1,196 2,372 301 271 572 25.60 22.66 24.11
30 本郷台 1,741 1,826 3,567 479 450 929 27.51 24.64 26.04
31 六ツ野 1,732 1,667 3,399 319 270 589 18.42 16.20 17.33
32 弥生 1,284 1,404 2,688 316 294 610 24.61 20.94 22.69
33 西大島 1,210 1,092 2,302 329 243 572 27.19 22.25 24.85
34 堂端 2,508 2,322 4,830 603 508 1,111 24.04 21.88 23.00
35 小貫山 1,826 1,748 3,574 502 396 898 27.49 22.65 25.13
41 海門 575 621 1,196 145 120 265 25.22 19.32 22.16
42 山ノ上 874 895 1,769 170 163 333 19.45 18.21 18.82
43 廻り目 1,140 1,167 2,307 226 187 413 19.82 16.02 17.90
44 和田 424 495 919 81 76 157 19.10 15.35 17.08
45 富士ノ上 1,169 1,221 2,390 205 195 400 17.54 15.97 16.74
46 部田野 284 385 669 53 45 98 18.66 11.69 14.65
47 柳沢 578 624 1,202 172 148 320 29.76 23.72 26.62
48 平磯第1 613 640 1,253 129 120 249 21.04 18.75 19.87
49 平磯第2 1,156 1,209 2,365 248 221 469 21.45 18.28 19.83
50 磯崎 801 863 1,664 169 150 319 21.10 17.38 19.17
51 阿字ヶ浦 861 866 1,727 211 174 385 24.51 20.09 22.29
52 326 344 670 80 63 143 24.54 18.31 21.34
53 西十三奉行 1,586 1,649 3,235 408 368 776 25.73 22.32 23.99
合計 64,985 64,435 129,420 15,516 13,133 28,649 23.88 20.38 22.14

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。