投票速報詳細(14時現在)令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) 男 |
当日有権者(人) 女 |
当日有権者(人) 計 |
投票者総数(人) 男 |
投票者総数(人) 女 |
投票者総数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝田中央 | 2,080 | 1,940 | 4,020 | 365 | 296 | 661 | 17.55 | 15.26 | 16.44 |
2 | 東大島 | 1,501 | 1,476 | 2,977 | 248 | 201 | 449 | 16.52 | 13.62 | 15.08 |
3 | 中根 | 595 | 625 | 1,220 | 148 | 118 | 266 | 24.87 | 18.88 | 21.80 |
4 | 長堀 | 1,954 | 1,860 | 3,814 | 395 | 318 | 713 | 20.21 | 17.10 | 18.69 |
5 | 富士山 | 1,497 | 1,446 | 2,943 | 256 | 236 | 492 | 17.10 | 16.32 | 16.72 |
6 | 武田 | 2,072 | 1,892 | 3,964 | 413 | 293 | 706 | 19.93 | 15.49 | 17.81 |
7 | 三反田 | 1,221 | 1,254 | 2,475 | 251 | 222 | 473 | 20.56 | 17.70 | 19.11 |
8 | 大平 | 1,757 | 1,726 | 3,483 | 337 | 290 | 627 | 19.18 | 16.80 | 18.00 |
9 | 大成 | 986 | 874 | 1,860 | 207 | 182 | 389 | 20.99 | 20.82 | 20.91 |
10 | 勝倉 | 298 | 300 | 598 | 63 | 57 | 120 | 21.14 | 19.00 | 20.07 |
11 | 堀口 | 1,014 | 879 | 1,893 | 202 | 156 | 358 | 19.92 | 17.75 | 18.91 |
12 | 外野 | 2,710 | 2,582 | 5,292 | 524 | 421 | 945 | 19.34 | 16.31 | 17.86 |
13 | 枝川 | 526 | 525 | 1,051 | 143 | 116 | 259 | 27.19 | 22.10 | 24.64 |
14 | 市毛第1 | 1,250 | 1,190 | 2,440 | 307 | 249 | 556 | 24.56 | 20.92 | 22.79 |
15 | 津田第1 | 2,345 | 2,517 | 4,862 | 606 | 570 | 1,176 | 25.84 | 22.65 | 24.19 |
16 | 馬渡 | 1,101 | 1,156 | 2,257 | 196 | 165 | 361 | 17.80 | 14.27 | 15.99 |
17 | 長砂 | 433 | 432 | 865 | 80 | 64 | 144 | 18.48 | 14.81 | 16.65 |
18 | 足崎 | 1,010 | 961 | 1,971 | 165 | 140 | 305 | 16.34 | 14.57 | 15.47 |
19 | 佐和 | 823 | 887 | 1,710 | 149 | 117 | 266 | 18.10 | 13.19 | 15.56 |
20 | 佐野第1 | 2,598 | 2,449 | 5,047 | 535 | 445 | 980 | 20.59 | 18.17 | 19.42 |
21 | 柏野 | 1,124 | 1,197 | 2,321 | 232 | 190 | 422 | 20.64 | 15.87 | 18.18 |
22 | 稲田 | 2,076 | 2,040 | 4,116 | 377 | 299 | 676 | 18.16 | 14.66 | 16.42 |
23 | 田彦 | 3,135 | 2,707 | 5,842 | 682 | 522 | 1,204 | 21.75 | 19.28 | 20.61 |
24 | 西中根 | 893 | 1,016 | 1,909 | 194 | 174 | 368 | 21.72 | 17.13 | 19.28 |
25 | 津田第2 | 2,137 | 2,280 | 4,417 | 516 | 461 | 977 | 24.15 | 20.22 | 22.12 |
26 | 西原 | 2,852 | 2,864 | 5,716 | 350 | 287 | 637 | 12.27 | 10.02 | 11.14 |
27 | 金上 | 656 | 654 | 1,310 | 153 | 122 | 275 | 23.32 | 18.65 | 20.99 |
28 | 佐野第2 | 2,477 | 2,472 | 4,949 | 533 | 465 | 998 | 21.52 | 18.81 | 20.17 |
29 | 市毛第2 | 1,176 | 1,196 | 2,372 | 258 | 233 | 491 | 21.94 | 19.48 | 20.70 |
30 | 本郷台 | 1,741 | 1,826 | 3,567 | 412 | 381 | 793 | 23.66 | 20.87 | 22.23 |
31 | 六ツ野 | 1,732 | 1,667 | 3,399 | 274 | 226 | 500 | 15.82 | 13.56 | 14.71 |
32 | 弥生 | 1,284 | 1,404 | 2,688 | 270 | 248 | 518 | 21.03 | 17.66 | 19.27 |
33 | 西大島 | 1,210 | 1,092 | 2,302 | 277 | 200 | 477 | 22.89 | 18.32 | 20.72 |
34 | 堂端 | 2,508 | 2,322 | 4,830 | 508 | 412 | 920 | 20.26 | 17.74 | 19.05 |
35 | 小貫山 | 1,826 | 1,748 | 3,574 | 434 | 336 | 770 | 23.77 | 19.22 | 21.54 |
41 | 海門 | 575 | 621 | 1,196 | 108 | 103 | 211 | 18.78 | 16.59 | 17.64 |
42 | 山ノ上 | 874 | 895 | 1,769 | 147 | 135 | 282 | 16.82 | 15.08 | 15.94 |
43 | 廻り目 | 1,140 | 1,167 | 2,307 | 185 | 152 | 337 | 16.23 | 13.02 | 14.61 |
44 | 和田 | 424 | 495 | 919 | 71 | 58 | 129 | 16.75 | 11.72 | 14.04 |
45 | 富士ノ上 | 1,169 | 1,221 | 2,390 | 175 | 157 | 332 | 14.97 | 12.86 | 13.89 |
46 | 部田野 | 284 | 385 | 669 | 42 | 35 | 77 | 14.79 | 9.09 | 11.51 |
47 | 柳沢 | 578 | 624 | 1,202 | 152 | 126 | 278 | 26.30 | 20.19 | 23.13 |
48 | 平磯第1 | 613 | 640 | 1,253 | 107 | 91 | 198 | 17.46 | 14.22 | 15.80 |
49 | 平磯第2 | 1,156 | 1,209 | 2,365 | 208 | 186 | 394 | 17.99 | 15.38 | 16.66 |
50 | 磯崎 | 801 | 863 | 1,664 | 138 | 124 | 262 | 17.23 | 14.37 | 15.75 |
51 | 阿字ヶ浦 | 861 | 866 | 1,727 | 166 | 134 | 300 | 19.28 | 15.47 | 17.37 |
52 | 原 | 326 | 344 | 670 | 63 | 49 | 112 | 19.33 | 14.24 | 16.72 |
53 | 西十三奉行 | 1,586 | 1,649 | 3,235 | 337 | 299 | 636 | 21.25 | 18.13 | 19.66 |
合計 | 64,985 | 64,435 | 129,420 | 12,959 | 10,861 | 23,820 | 19.94 | 16.86 | 18.41 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。