投票速報詳細(17時50分現在)令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) 男 |
当日有権者(人) 女 |
当日有権者(人) 計 |
投票者総数(人) 男 |
投票者総数(人) 女 |
投票者総数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝田中央 | 2,080 | 1,940 | 4,020 | 562 | 449 | 1,011 | 27.02 | 23.14 | 25.15 |
2 | 東大島 | 1,501 | 1,476 | 2,977 | 397 | 330 | 727 | 26.45 | 22.36 | 24.42 |
3 | 中根 | 595 | 625 | 1,220 | 203 | 178 | 381 | 34.12 | 28.48 | 31.23 |
4 | 長堀 | 1,954 | 1,860 | 3,814 | 592 | 508 | 1,100 | 30.30 | 27.31 | 28.84 |
5 | 富士山 | 1,497 | 1,446 | 2,943 | 378 | 350 | 728 | 25.25 | 24.20 | 24.74 |
6 | 武田 | 2,072 | 1,892 | 3,964 | 634 | 503 | 1,137 | 30.60 | 26.59 | 28.68 |
7 | 三反田 | 1,221 | 1,254 | 2,475 | 343 | 319 | 662 | 28.09 | 25.44 | 26.75 |
8 | 大平 | 1,757 | 1,726 | 3,483 | 500 | 436 | 936 | 28.46 | 25.26 | 26.87 |
9 | 大成 | 986 | 874 | 1,860 | 325 | 278 | 603 | 32.96 | 31.81 | 32.42 |
10 | 勝倉 | 298 | 300 | 598 | 85 | 86 | 171 | 28.52 | 28.67 | 28.60 |
11 | 堀口 | 1,014 | 879 | 1,893 | 299 | 234 | 533 | 29.49 | 26.62 | 28.16 |
12 | 外野 | 2,710 | 2,582 | 5,292 | 801 | 665 | 1,466 | 29.56 | 25.76 | 27.70 |
13 | 枝川 | 526 | 525 | 1,051 | 197 | 165 | 362 | 37.45 | 31.43 | 34.44 |
14 | 市毛第1 | 1,250 | 1,190 | 2,440 | 455 | 380 | 835 | 36.40 | 31.93 | 34.22 |
15 | 津田第1 | 2,345 | 2,517 | 4,862 | 835 | 823 | 1,658 | 35.61 | 32.70 | 34.10 |
16 | 馬渡 | 1,101 | 1,156 | 2,257 | 298 | 261 | 559 | 27.07 | 22.58 | 24.77 |
17 | 長砂 | 433 | 432 | 865 | 107 | 97 | 204 | 24.71 | 22.45 | 23.58 |
18 | 足崎 | 1,010 | 961 | 1,971 | 242 | 199 | 441 | 23.96 | 20.71 | 22.37 |
19 | 佐和 | 823 | 887 | 1,710 | 224 | 196 | 420 | 27.22 | 22.10 | 24.56 |
20 | 佐野第1 | 2,598 | 2,449 | 5,047 | 779 | 694 | 1,473 | 29.98 | 28.34 | 29.19 |
21 | 柏野 | 1,124 | 1,197 | 2,321 | 317 | 284 | 601 | 28.20 | 23.73 | 25.89 |
22 | 稲田 | 2,076 | 2,040 | 4,116 | 556 | 454 | 1,010 | 26.78 | 22.25 | 24.54 |
23 | 田彦 | 3,135 | 2,707 | 5,842 | 1,059 | 835 | 1,894 | 33.78 | 30.85 | 32.42 |
24 | 西中根 | 893 | 1,016 | 1,909 | 291 | 282 | 573 | 32.59 | 27.76 | 30.02 |
25 | 津田第2 | 2,137 | 2,280 | 4,417 | 728 | 678 | 1,406 | 34.07 | 29.74 | 31.83 |
26 | 西原 | 2,852 | 2,864 | 5,716 | 529 | 451 | 980 | 18.55 | 15.75 | 17.14 |
27 | 金上 | 656 | 654 | 1,310 | 217 | 194 | 411 | 33.08 | 29.66 | 31.37 |
28 | 佐野第2 | 2,477 | 2,472 | 4,949 | 781 | 696 | 1,477 | 31.53 | 28.16 | 29.84 |
29 | 市毛第2 | 1,176 | 1,196 | 2,372 | 367 | 353 | 720 | 31.21 | 29.52 | 30.35 |
30 | 本郷台 | 1,741 | 1,826 | 3,567 | 575 | 565 | 1,140 | 33.03 | 30.94 | 31.96 |
31 | 六ツ野 | 1,732 | 1,667 | 3,399 | 399 | 370 | 769 | 23.04 | 22.20 | 22.62 |
32 | 弥生 | 1,284 | 1,404 | 2,688 | 401 | 386 | 787 | 31.23 | 27.49 | 29.28 |
33 | 西大島 | 1,210 | 1,092 | 2,302 | 407 | 315 | 722 | 33.64 | 28.85 | 31.36 |
34 | 堂端 | 2,508 | 2,322 | 4,830 | 768 | 656 | 1,424 | 30.62 | 28.25 | 29.48 |
35 | 小貫山 | 1,826 | 1,748 | 3,574 | 629 | 513 | 1,142 | 34.45 | 29.35 | 31.95 |
41 | 海門 | 575 | 621 | 1,196 | 180 | 160 | 340 | 31.30 | 25.76 | 28.43 |
42 | 山ノ上 | 874 | 895 | 1,769 | 213 | 202 | 415 | 24.37 | 22.57 | 23.46 |
43 | 廻り目 | 1,140 | 1,167 | 2,307 | 281 | 248 | 529 | 24.65 | 21.25 | 22.93 |
44 | 和田 | 424 | 495 | 919 | 109 | 111 | 220 | 25.71 | 22.42 | 23.94 |
45 | 富士ノ上 | 1,169 | 1,221 | 2,390 | 268 | 269 | 537 | 22.93 | 22.03 | 22.47 |
46 | 部田野 | 284 | 385 | 669 | 63 | 66 | 129 | 22.18 | 17.14 | 19.28 |
47 | 柳沢 | 578 | 624 | 1,202 | 201 | 184 | 385 | 34.78 | 29.49 | 32.03 |
48 | 平磯第1 | 613 | 640 | 1,253 | 161 | 149 | 310 | 26.26 | 23.28 | 24.74 |
49 | 平磯第2 | 1,156 | 1,209 | 2,365 | 313 | 288 | 601 | 27.08 | 23.82 | 25.41 |
50 | 磯崎 | 801 | 863 | 1,664 | 209 | 186 | 395 | 26.09 | 21.55 | 23.74 |
51 | 阿字ヶ浦 | 861 | 866 | 1,727 | 271 | 223 | 494 | 31.48 | 25.75 | 28.60 |
52 | 原 | 326 | 344 | 670 | 98 | 86 | 184 | 30.06 | 25.00 | 27.46 |
53 | 西十三奉行 | 1,586 | 1,649 | 3,235 | 496 | 471 | 967 | 31.27 | 28.56 | 29.89 |
合計 | 64,985 | 64,435 | 129,420 | 19,143 | 16,826 | 35,969 | 29.46 | 26.11 | 27.79 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。