投票速報詳細(14時現在)令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙
| 投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) 男 |
当日有権者(人) 女 |
当日有権者(人) 計 |
投票者総数(人) 男 |
投票者総数(人) 女 |
投票者総数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝田中央 | 2,091 | 1,919 | 4,010 | 286 | 179 | 465 | 13.68 | 9.33 | 11.60 |
| 2 | 東大島 | 1,480 | 1,452 | 2,932 | 193 | 147 | 340 | 13.04 | 10.12 | 11.60 |
| 3 | 中根 | 584 | 622 | 1,206 | 95 | 81 | 176 | 16.27 | 13.02 | 14.59 |
| 4 | 長堀 | 1,965 | 1,884 | 3,849 | 314 | 246 | 560 | 15.98 | 13.06 | 14.55 |
| 5 | 富士山 | 1,483 | 1,431 | 2,914 | 202 | 154 | 356 | 13.62 | 10.76 | 12.22 |
| 6 | 武田 | 2,051 | 1,887 | 3,938 | 319 | 207 | 526 | 15.55 | 10.97 | 13.36 |
| 7 | 三反田 | 1,215 | 1,238 | 2,453 | 152 | 123 | 275 | 12.51 | 9.94 | 11.21 |
| 8 | 大平 | 1,747 | 1,715 | 3,462 | 241 | 196 | 437 | 13.80 | 11.43 | 12.62 |
| 9 | 大成 | 982 | 888 | 1,870 | 189 | 132 | 321 | 19.25 | 14.86 | 17.17 |
| 10 | 勝倉 | 299 | 300 | 599 | 53 | 43 | 96 | 17.73 | 14.33 | 16.03 |
| 11 | 堀口 | 1,004 | 870 | 1,874 | 154 | 102 | 256 | 15.34 | 11.72 | 13.66 |
| 12 | 外野 | 2,706 | 2,572 | 5,278 | 403 | 286 | 689 | 14.89 | 11.12 | 13.05 |
| 13 | 枝川 | 521 | 513 | 1,034 | 96 | 72 | 168 | 18.43 | 14.04 | 16.25 |
| 14 | 市毛第1 | 1,244 | 1,172 | 2,416 | 239 | 198 | 437 | 19.21 | 16.89 | 18.09 |
| 15 | 津田第1 | 2,318 | 2,514 | 4,832 | 424 | 354 | 778 | 18.29 | 14.08 | 16.10 |
| 16 | 馬渡 | 1,112 | 1,147 | 2,259 | 126 | 96 | 222 | 11.33 | 8.37 | 9.83 |
| 17 | 長砂 | 430 | 431 | 861 | 63 | 45 | 108 | 14.65 | 10.44 | 12.54 |
| 18 | 足崎 | 1,004 | 975 | 1,979 | 105 | 92 | 197 | 10.46 | 9.44 | 9.95 |
| 19 | 佐和 | 810 | 889 | 1,699 | 85 | 76 | 161 | 10.49 | 8.55 | 9.48 |
| 20 | 佐野第1 | 2,600 | 2,451 | 5,051 | 393 | 281 | 674 | 15.12 | 11.46 | 13.34 |
| 21 | 柏野 | 1,124 | 1,190 | 2,314 | 162 | 150 | 312 | 14.41 | 12.61 | 13.48 |
| 22 | 稲田 | 2,065 | 2,034 | 4,099 | 253 | 165 | 418 | 12.25 | 8.11 | 10.20 |
| 23 | 田彦 | 3,131 | 2,711 | 5,842 | 494 | 329 | 823 | 15.78 | 12.14 | 14.09 |
| 24 | 西中根 | 882 | 996 | 1,878 | 147 | 111 | 258 | 16.67 | 11.14 | 13.74 |
| 25 | 津田第2 | 2,138 | 2,287 | 4,425 | 384 | 317 | 701 | 17.96 | 13.86 | 15.84 |
| 26 | 西原 | 2,874 | 2,873 | 5,747 | 245 | 180 | 425 | 8.52 | 6.27 | 7.40 |
| 27 | 金上 | 651 | 654 | 1,305 | 94 | 78 | 172 | 14.44 | 11.93 | 13.18 |
| 28 | 佐野第2 | 2,466 | 2,486 | 4,952 | 374 | 296 | 670 | 15.17 | 11.91 | 13.53 |
| 29 | 市毛第2 | 1,172 | 1,198 | 2,370 | 187 | 153 | 340 | 15.96 | 12.77 | 14.35 |
| 30 | 本郷台 | 1,717 | 1,816 | 3,533 | 256 | 210 | 466 | 14.91 | 11.56 | 13.19 |
| 31 | 六ツ野 | 1,761 | 1,694 | 3,455 | 191 | 123 | 314 | 10.85 | 7.26 | 9.09 |
| 32 | 弥生 | 1,277 | 1,401 | 2,678 | 195 | 162 | 357 | 15.27 | 11.56 | 13.33 |
| 33 | 西大島 | 1,195 | 1,095 | 2,290 | 235 | 160 | 395 | 19.67 | 14.61 | 17.25 |
| 34 | 堂端 | 2,518 | 2,335 | 4,853 | 364 | 272 | 636 | 14.46 | 11.65 | 13.11 |
| 35 | 小貫山 | 1,832 | 1,756 | 3,588 | 294 | 247 | 541 | 16.05 | 14.07 | 15.08 |
| 41 | 海門 | 564 | 601 | 1,165 | 78 | 64 | 142 | 13.83 | 10.65 | 12.19 |
| 42 | 山ノ上 | 863 | 890 | 1,753 | 87 | 77 | 164 | 10.08 | 8.65 | 9.36 |
| 43 | 廻り目 | 1,137 | 1,163 | 2,300 | 123 | 85 | 208 | 10.82 | 7.31 | 9.04 |
| 44 | 和田 | 413 | 481 | 894 | 44 | 40 | 84 | 10.65 | 8.32 | 9.40 |
| 45 | 富士ノ上 | 1,162 | 1,207 | 2,369 | 126 | 78 | 204 | 10.84 | 6.46 | 8.61 |
| 46 | 部田野 | 282 | 374 | 656 | 40 | 26 | 66 | 14.18 | 6.95 | 10.06 |
| 47 | 柳沢 | 569 | 613 | 1,182 | 94 | 69 | 163 | 16.52 | 11.26 | 13.79 |
| 48 | 平磯第1 | 610 | 632 | 1,242 | 71 | 45 | 116 | 11.64 | 7.12 | 9.34 |
| 49 | 平磯第2 | 1,155 | 1,211 | 2,366 | 125 | 80 | 205 | 10.82 | 6.61 | 8.66 |
| 50 | 磯崎 | 798 | 854 | 1,652 | 77 | 58 | 135 | 9.65 | 6.79 | 8.17 |
| 51 | 阿字ヶ浦 | 855 | 850 | 1,705 | 115 | 80 | 195 | 13.45 | 9.41 | 11.44 |
| 52 | 原 | 321 | 336 | 657 | 47 | 45 | 92 | 14.64 | 13.39 | 14.00 |
| 53 | 西十三奉行 | 1,578 | 1,634 | 3,212 | 193 | 160 | 353 | 12.23 | 9.79 | 10.99 |
| 合計 | 64,756 | 64,242 | 128,998 | 9,227 | 6,970 | 16,197 | 14.25 | 10.85 | 12.56 | |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:21241、21242
直通電話:029-273-2421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
