投票速報詳細(16時現在)令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙
| 投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) 男 |
当日有権者(人) 女 |
当日有権者(人) 計 |
投票者総数(人) 男 |
投票者総数(人) 女 |
投票者総数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝田中央 | 2,091 | 1,919 | 4,010 | 396 | 261 | 657 | 18.94 | 13.60 | 16.38 |
| 2 | 東大島 | 1,480 | 1,452 | 2,932 | 264 | 198 | 462 | 17.84 | 13.64 | 15.76 |
| 3 | 中根 | 584 | 622 | 1,206 | 129 | 122 | 251 | 22.09 | 19.61 | 20.81 |
| 4 | 長堀 | 1,965 | 1,884 | 3,849 | 433 | 346 | 779 | 22.04 | 18.37 | 20.24 |
| 5 | 富士山 | 1,483 | 1,431 | 2,914 | 269 | 227 | 496 | 18.14 | 15.86 | 17.02 |
| 6 | 武田 | 2,051 | 1,887 | 3,938 | 459 | 311 | 770 | 22.38 | 16.48 | 19.55 |
| 7 | 三反田 | 1,215 | 1,238 | 2,453 | 226 | 196 | 422 | 18.60 | 15.83 | 17.20 |
| 8 | 大平 | 1,747 | 1,715 | 3,462 | 329 | 282 | 611 | 18.83 | 16.44 | 17.65 |
| 9 | 大成 | 982 | 888 | 1,870 | 280 | 201 | 481 | 28.51 | 22.64 | 25.72 |
| 10 | 勝倉 | 299 | 300 | 599 | 70 | 59 | 129 | 23.41 | 19.67 | 21.54 |
| 11 | 堀口 | 1,004 | 870 | 1,874 | 212 | 137 | 349 | 21.12 | 15.75 | 18.62 |
| 12 | 外野 | 2,706 | 2,572 | 5,278 | 529 | 394 | 923 | 19.55 | 15.32 | 17.49 |
| 13 | 枝川 | 521 | 513 | 1,034 | 152 | 108 | 260 | 29.17 | 21.05 | 25.15 |
| 14 | 市毛第1 | 1,244 | 1,172 | 2,416 | 329 | 279 | 608 | 26.45 | 23.81 | 25.17 |
| 15 | 津田第1 | 2,318 | 2,514 | 4,832 | 590 | 524 | 1,114 | 25.45 | 20.84 | 23.05 |
| 16 | 馬渡 | 1,112 | 1,147 | 2,259 | 194 | 152 | 346 | 17.45 | 13.25 | 15.32 |
| 17 | 長砂 | 430 | 431 | 861 | 88 | 60 | 148 | 20.47 | 13.92 | 17.19 |
| 18 | 足崎 | 1,004 | 975 | 1,979 | 153 | 134 | 287 | 15.24 | 13.74 | 14.50 |
| 19 | 佐和 | 810 | 889 | 1,699 | 133 | 118 | 251 | 16.42 | 13.27 | 14.77 |
| 20 | 佐野第1 | 2,600 | 2,451 | 5,051 | 529 | 406 | 935 | 20.35 | 16.56 | 18.51 |
| 21 | 柏野 | 1,124 | 1,190 | 2,314 | 212 | 197 | 409 | 18.86 | 16.55 | 17.68 |
| 22 | 稲田 | 2,065 | 2,034 | 4,099 | 345 | 252 | 597 | 16.71 | 12.39 | 14.56 |
| 23 | 田彦 | 3,131 | 2,711 | 5,842 | 689 | 505 | 1,194 | 22.01 | 18.63 | 20.44 |
| 24 | 西中根 | 882 | 996 | 1,878 | 190 | 171 | 361 | 21.54 | 17.17 | 19.22 |
| 25 | 津田第2 | 2,138 | 2,287 | 4,425 | 549 | 483 | 1,032 | 25.68 | 21.12 | 23.32 |
| 26 | 西原 | 2,874 | 2,873 | 5,747 | 354 | 268 | 622 | 12.32 | 9.33 | 10.82 |
| 27 | 金上 | 651 | 654 | 1,305 | 145 | 118 | 263 | 22.27 | 18.04 | 20.15 |
| 28 | 佐野第2 | 2,466 | 2,486 | 4,952 | 563 | 445 | 1,008 | 22.83 | 17.90 | 20.36 |
| 29 | 市毛第2 | 1,172 | 1,198 | 2,370 | 257 | 218 | 475 | 21.93 | 18.20 | 20.04 |
| 30 | 本郷台 | 1,717 | 1,816 | 3,533 | 393 | 354 | 747 | 22.89 | 19.49 | 21.14 |
| 31 | 六ツ野 | 1,761 | 1,694 | 3,455 | 288 | 212 | 500 | 16.35 | 12.51 | 14.47 |
| 32 | 弥生 | 1,277 | 1,401 | 2,678 | 271 | 240 | 511 | 21.22 | 17.13 | 19.08 |
| 33 | 西大島 | 1,195 | 1,095 | 2,290 | 314 | 230 | 544 | 26.28 | 21.00 | 23.76 |
| 34 | 堂端 | 2,518 | 2,335 | 4,853 | 524 | 402 | 926 | 20.81 | 17.22 | 19.08 |
| 35 | 小貫山 | 1,832 | 1,756 | 3,588 | 421 | 347 | 768 | 22.98 | 19.76 | 21.40 |
| 41 | 海門 | 564 | 601 | 1,165 | 117 | 91 | 208 | 20.74 | 15.14 | 17.85 |
| 42 | 山ノ上 | 863 | 890 | 1,753 | 132 | 119 | 251 | 15.30 | 13.37 | 14.32 |
| 43 | 廻り目 | 1,137 | 1,163 | 2,300 | 168 | 136 | 304 | 14.78 | 11.69 | 13.22 |
| 44 | 和田 | 413 | 481 | 894 | 65 | 56 | 121 | 15.74 | 11.64 | 13.53 |
| 45 | 富士ノ上 | 1,162 | 1,207 | 2,369 | 176 | 126 | 302 | 15.15 | 10.44 | 12.75 |
| 46 | 部田野 | 282 | 374 | 656 | 52 | 37 | 89 | 18.44 | 9.89 | 13.57 |
| 47 | 柳沢 | 569 | 613 | 1,182 | 135 | 114 | 249 | 23.73 | 18.60 | 21.07 |
| 48 | 平磯第1 | 610 | 632 | 1,242 | 110 | 78 | 188 | 18.03 | 12.34 | 15.14 |
| 49 | 平磯第2 | 1,155 | 1,211 | 2,366 | 193 | 159 | 352 | 16.71 | 13.13 | 14.88 |
| 50 | 磯崎 | 798 | 854 | 1,652 | 130 | 104 | 234 | 16.29 | 12.18 | 14.16 |
| 51 | 阿字ヶ浦 | 855 | 850 | 1,705 | 169 | 124 | 293 | 19.77 | 14.59 | 17.18 |
| 52 | 原 | 321 | 336 | 657 | 70 | 65 | 135 | 21.81 | 19.35 | 20.55 |
| 53 | 西十三奉行 | 1,578 | 1,634 | 3,212 | 305 | 250 | 555 | 19.33 | 15.30 | 17.28 |
| 合計 | 64,756 | 64,242 | 128,998 | 13,101 | 10,416 | 23,517 | 20.23 | 16.21 | 18.23 | |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:21241、21242
直通電話:029-273-2421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
