投票速報詳細(17時50分現在)令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1016462  更新日 2026年2月8日

印刷大きな文字で印刷

令和8年2月8日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 投票状況(17時50分 現在)
投票区 投票所 当日有権者(人)
当日有権者(人)
当日有権者(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 勝田中央 2,091 1,919 4,010 485 312 797 23.19 16.26 19.88
2 東大島 1,480 1,452 2,932 322 250 572 21.76 17.22 19.51
3 中根 584 622 1,206 158 148 306 27.05 23.79 25.37
4 長堀 1,965 1,884 3,849 525 428 953 26.72 22.72 24.76
5 富士山 1,483 1,431 2,914 343 277 620 23.13 19.36 21.28
6 武田 2,051 1,887 3,938 549 375 924 26.77 19.87 23.46
7 三反田 1,215 1,238 2,453 280 235 515 23.05 18.98 20.99
8 大平 1,747 1,715 3,462 389 344 733 22.27 20.06 21.17
9 大成 982 888 1,870 326 250 576 33.20 28.15 30.80
10 勝倉 299 300 599 85 70 155 28.43 23.33 25.88
11 堀口 1,004 870 1,874 254 164 418 25.30 18.85 22.31
12 外野 2,706 2,572 5,278 657 482 1,139 24.28 18.74 21.58
13 枝川 521 513 1,034 163 129 292 31.29 25.15 28.24
14 市毛第1 1,244 1,172 2,416 389 329 718 31.27 28.07 29.72
15 津田第1 2,318 2,514 4,832 691 637 1,328 29.81 25.34 27.48
16 馬渡 1,112 1,147 2,259 241 187 428 21.67 16.30 18.95
17 長砂 430 431 861 95 71 166 22.09 16.47 19.28
18 足崎 1,004 975 1,979 188 154 342 18.73 15.79 17.28
19 佐和 810 889 1,699 171 142 313 21.11 15.97 18.42
20 佐野第1 2,600 2,451 5,051 632 502 1,134 24.31 20.48 22.45
21 柏野 1,124 1,190 2,314 257 243 500 22.86 20.42 21.61
22 稲田 2,065 2,034 4,099 417 315 732 20.19 15.49 17.86
23 田彦 3,131 2,711 5,842 818 604 1,422 26.13 22.28 24.34
24 西中根 882 996 1,878 226 212 438 25.62 21.29 23.32
25 津田第2 2,138 2,287 4,425 649 577 1,226 30.36 25.23 27.71
26 西原 2,874 2,873 5,747 410 319 729 14.27 11.10 12.68
27 金上 651 654 1,305 166 144 310 25.50 22.02 23.75
28 佐野第2 2,466 2,486 4,952 653 524 1,177 26.48 21.08 23.77
29 市毛第2 1,172 1,198 2,370 308 256 564 26.28 21.37 23.80
30 本郷台 1,717 1,816 3,533 475 426 901 27.66 23.46 25.50
31 六ツ野 1,761 1,694 3,455 345 266 611 19.59 15.70 17.68
32 弥生 1,277 1,401 2,678 321 295 616 25.14 21.06 23.00
33 西大島 1,195 1,095 2,290 371 268 639 31.05 24.47 27.90
34 堂端 2,518 2,335 4,853 656 500 1,156 26.05 21.41 23.82
35 小貫山 1,832 1,756 3,588 493 426 919 26.91 24.26 25.61
41 海門 564 601 1,165 146 128 274 25.89 21.30 23.52
42 山ノ上 863 890 1,753 155 146 301 17.96 16.40 17.17
43 廻り目 1,137 1,163 2,300 197 159 356 17.33 13.67 15.48
44 和田 413 481 894 79 77 156 19.13 16.01 17.45
45 富士ノ上 1,162 1,207 2,369 211 164 375 18.16 13.59 15.83
46 部田野 282 374 656 63 43 106 22.34 11.50 16.16
47 柳沢 569 613 1,182 155 128 283 27.24 20.88 23.94
48 平磯第1 610 632 1,242 122 93 215 20.00 14.72 17.31
49 平磯第2 1,155 1,211 2,366 242 205 447 20.95 16.93 18.89
50 磯崎 798 854 1,652 150 123 273 18.80 14.40 16.53
51 阿字ヶ浦 855 850 1,705 222 173 395 25.96 20.35 23.17
52 321 336 657 86 80 166 26.79 23.81 25.27
53 西十三奉行 1,578 1,634 3,212 366 309 675 23.19 18.91 21.01
合計 64,756 64,242 128,998 15,702 12,689 28,391 24.25 19.75 22.01

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:21241、21242
直通電話:029-273-2421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。