投票速報詳細(10時現在)令和3年9月5日執行 茨城県知事選挙

ページID1004452  更新日 2022年1月31日

印刷大きな文字で印刷

投票速報 令和3年9月5日 執行 茨城県知事選挙 投票状況 10時00分 現在
投票区 投票所 当日有権者(人)
当日有権者(人)
当日有権者(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 勝田中央 2,054 1,934 3,988 88 62 150 4.28 3.21 3.76
2 東大島 1,519 1,491 3,010 55 56 111 3.62 3.76 3.69
3 中根 589 591 1,180 45 31 76 7.64 5.25 6.44
4 長堀 1,920 1,784 3,704 82 70 152 4.27 3.92 4.10
5 富士山 1,537 1,496 3,033 91 74 165 5.92 4.95 5.44
6 武田 2,071 1,939 4,010 113 81 194 5.46 4.18 4.84
7 三反田 1,253 1,314 2,567 84 60 144 6.70 4.57 5.61
8 大平 1,842 1,775 3,617 89 73 162 4.83 4.11 4.48
9 大成 1,011 910 1,921 64 51 115 6.33 5.60 5.99
10 勝倉 320 316 636 28 21 49 8.75 6.65 7.70
11 堀口 946 840 1,786 44 45 89 4.65 5.36 4.98
12 外野 2,595 2,465 5,060 109 85 194 4.20 3.45 3.83
13 枝川 551 566 1,117 56 55 111 10.16 9.72 9.94
14 市毛第1 1,232 1,196 2,428 70 57 127 5.68 4.77 5.23
15 津田第1 2,478 2,604 5,082 144 122 266 5.81 4.69 5.23
16 馬渡 1,091 1,172 2,263 66 50 116 6.05 4.27 5.13
17 長砂 438 427 865 34 32 66 7.76 7.49 7.63
18 足崎 1,028 999 2,027 59 54 113 5.74 5.41 5.57
19 佐和 863 903 1,766 59 58 117 6.84 6.42 6.63
20 佐野第1 2,524 2,409 4,933 114 94 208 4.52 3.90 4.22
21 柏野 1,221 1,318 2,539 73 64 137 5.98 4.86 5.40
22 稲田 2,047 2,034 4,081 80 58 138 3.91 2.85 3.38
23 田彦 2,988 2,636 5,624 137 116 253 4.59 4.40 4.50
24 西中根 923 1,041 1,964 72 72 144 7.80 6.92 7.33
25 津田第2 2,148 2,215 4,363 133 113 246 6.19 5.10 5.64
26 西原 2,838 2,765 5,603 98 77 175 3.45 2.78 3.12
27 金上 663 652 1,315 58 44 102 8.75 6.75 7.76
28 佐野第2 2,431 2,426 4,857 137 119 256 5.64 4.91 5.27
29 市毛第2 1,090 1,172 2,262 72 72 144 6.61 6.14 6.37
30 本郷台 1,829 1,868 3,697 141 122 263 7.71 6.53 7.11
31 六ツ野 1,652 1,596 3,248 82 65 147 4.96 4.07 4.53
32 弥生 1,299 1,395 2,694 83 89 172 6.39 6.38 6.38
33 西大島 1,274 1,145 2,419 64 58 122 5.02 5.07 5.04
34 堂端 2,534 2,321 4,855 107 85 192 4.22 3.66 3.95
35 小貫山 1,704 1,662 3,366 79 70 149 4.64 4.21 4.43
41 海門 654 704 1,358 39 41 80 5.96 5.82 5.89
42 山ノ上 934 948 1,882 42 30 72 4.50 3.16 3.83
43 廻り目 1,185 1,228 2,413 47 38 85 3.97 3.09 3.52
44 和田 460 535 995 14 18 32 3.04 3.36 3.22
45 富士ノ上 1,233 1,315 2,548 62 39 101 5.03 2.97 3.96
46 部田野 308 405 713 8 9 17 2.60 2.22 2.38
47 柳沢 634 668 1,302 42 44 86 6.62 6.59 6.61
48 平磯第1 665 691 1,356 39 27 66 5.86 3.91 4.87
49 平磯第2 1,215 1,289 2,504 59 51 110 4.86 3.96 4.39
50 磯崎 858 915 1,773 56 54 110 6.53 5.90 6.20
51 阿字ヶ浦 862 866 1,728 54 50 104 6.26 5.77 6.02
52 321 349 670 16 18 34 4.98 5.16 5.07
53 西十三奉行 1,660 1,703 3,363 85 68 153 5.12 3.99 4.55
  合計 65,492 64,993 130,485 3,473 2,942 6,415 5.30 4.53 4.92

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。