投票速報詳細(16時現在)令和3年9月5日執行 茨城県知事選挙

ページID1004455  更新日 2022年1月31日

印刷大きな文字で印刷

投票速報 令和3年9月5日 執行 茨城県知事選挙 投票状況 16時00分 現在
投票区 投票所 当日有権者(人)
当日有権者(人)
当日有権者(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 勝田中央 2,054 1,934 3,988 391 328 719 19.04 16.96 18.03
2 東大島 1,519 1,491 3,010 246 242 488 16.19 16.23 16.21
3 中根 589 591 1,180 108 107 215 18.34 18.10 18.22
4 長堀 1,920 1,784 3,704 383 340 723 19.95 19.06 19.52
5 富士山 1,537 1,496 3,033 289 288 577 18.80 19.25 19.02
6 武田 2,071 1,939 4,010 413 372 785 19.94 19.19 19.58
7 三反田 1,253 1,314 2,567 254 246 500 20.27 18.72 19.48
8 大平 1,842 1,775 3,617 358 312 670 19.44 17.58 18.52
9 大成 1,011 910 1,921 237 218 455 23.44 23.96 23.69
10 勝倉 320 316 636 66 61 127 20.63 19.30 19.97
11 堀口 946 840 1,786 191 175 366 20.19 20.83 20.49
12 外野 2,595 2,465 5,060 466 415 881 17.96 16.84 17.41
13 枝川 551 566 1,117 149 148 297 27.04 26.15 26.59
14 市毛第1 1,232 1,196 2,428 279 282 561 22.65 23.58 23.11
15 津田第1 2,478 2,604 5,082 516 525 1,041 20.82 20.16 20.48
16 馬渡 1,091 1,172 2,263 169 176 345 15.49 15.02 15.25
17 長砂 438 427 865 84 77 161 19.18 18.03 18.61
18 足崎 1,028 999 2,027 169 156 325 16.44 15.62 16.03
19 佐和 863 903 1,766 155 148 303 17.96 16.39 17.16
20 佐野第1 2,524 2,409 4,933 439 401 840 17.39 16.65 17.03
21 柏野 1,221 1,318 2,539 263 284 547 21.54 21.55 21.54
22 稲田 2,047 2,034 4,081 311 287 598 15.19 14.11 14.65
23 田彦 2,988 2,636 5,624 564 485 1,049 18.88 18.40 18.65
24 西中根 923 1,041 1,964 203 206 409 21.99 19.79 20.82
25 津田第2 2,148 2,215 4,363 484 479 963 22.53 21.63 22.07
26 西原 2,838 2,765 5,603 358 304 662 12.61 10.99 11.82
27 金上 663 652 1,315 148 114 262 22.32 17.48 19.92
28 佐野第2 2,431 2,426 4,857 501 497 998 20.61 20.49 20.55
29 市毛第2 1,090 1,172 2,262 241 242 483 22.11 20.65 21.35
30 本郷台 1,829 1,868 3,697 463 436 899 25.31 23.34 24.32
31 六ツ野 1,652 1,596 3,248 276 255 531 16.71 15.98 16.35
32 弥生 1,299 1,395 2,694 281 283 564 21.63 20.29 20.94
33 西大島 1,274 1,145 2,419 259 234 493 20.33 20.44 20.38
34 堂端 2,534 2,321 4,855 488 440 928 19.26 18.96 19.11
35 小貫山 1,704 1,662 3,366 361 305 666 21.19 18.35 19.79
41 海門 654 704 1,358 132 147 279 20.18 20.88 20.54
42 山ノ上 934 948 1,882 138 130 268 14.78 13.71 14.24
43 廻り目 1,185 1,228 2,413 175 170 345 14.77 13.84 14.30
44 和田 460 535 995 71 67 138 15.43 12.52 13.87
45 富士ノ上 1,233 1,315 2,548 199 188 387 16.14 14.30 15.19
46 部田野 308 405 713 34 42 76 11.04 10.37 10.66
47 柳沢 634 668 1,302 145 145 290 22.87 21.71 22.27
48 平磯第1 665 691 1,356 127 103 230 19.10 14.91 16.96
49 平磯第2 1,215 1,289 2,504 225 243 468 18.52 18.85 18.69
50 磯崎 858 915 1,773 146 149 295 17.02 16.28 16.64
51 阿字ヶ浦 862 866 1,728 199 188 387 23.09 21.71 22.40
52 321 349 670 64 76 140 19.94 21.78 20.90
53 西十三奉行 1,660 1,703 3,363 286 284 570 17.23 16.68 16.95
  合計 65,492 64,993 130,485 12,504 11,800 24,304 19.09 18.16 18.63

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。