投票速報詳細(14時現在)令和3年9月5日執行 茨城県知事選挙

ページID1004454  更新日 2022年1月31日

印刷大きな文字で印刷

投票速報 令和3年9月5日 執行 茨城県知事選挙 投票状況 14時00分 現在
投票区 投票所 当日有権者(人)
当日有権者(人)
当日有権者(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 勝田中央 2,054 1,934 3,988 298 243 541 14.51 12.56 13.57
2 東大島 1,519 1,491 3,010 192 189 381 12.64 12.68 12.66
3 中根 589 591 1,180 86 85 171 14.60 14.38 14.49
4 長堀 1,920 1,784 3,704 290 257 547 15.10 14.41 14.77
5 富士山 1,537 1,496 3,033 239 237 476 15.55 15.84 15.69
6 武田 2,071 1,939 4,010 319 284 603 15.40 14.65 15.04
7 三反田 1,253 1,314 2,567 199 181 380 15.88 13.77 14.80
8 大平 1,842 1,775 3,617 289 245 534 15.69 13.80 14.76
9 大成 1,011 910 1,921 191 167 358 18.89 18.35 18.64
10 勝倉 320 316 636 59 54 113 18.44 17.09 17.77
11 堀口 946 840 1,786 149 143 292 15.75 17.02 16.35
12 外野 2,595 2,465 5,060 362 310 672 13.95 12.58 13.28
13 枝川 551 566 1,117 125 116 241 22.69 20.49 21.58
14 市毛第1 1,232 1,196 2,428 224 228 452 18.18 19.06 18.62
15 津田第1 2,478 2,604 5,082 418 408 826 16.87 15.67 16.25
16 馬渡 1,091 1,172 2,263 147 152 299 13.47 12.97 13.21
17 長砂 438 427 865 71 61 132 16.21 14.29 15.26
18 足崎 1,028 999 2,027 146 134 280 14.20 13.41 13.81
19 佐和 863 903 1,766 124 116 240 14.37 12.85 13.59
20 佐野第1 2,524 2,409 4,933 332 303 635 13.15 12.58 12.87
21 柏野 1,221 1,318 2,539 215 209 424 17.61 15.86 16.70
22 稲田 2,047 2,034 4,081 240 213 453 11.72 10.47 11.10
23 田彦 2,988 2,636 5,624 465 401 866 15.56 15.21 15.40
24 西中根 923 1,041 1,964 166 164 330 17.98 15.75 16.80
25 津田第2 2,148 2,215 4,363 399 384 783 18.58 17.34 17.95
26 西原 2,838 2,765 5,603 286 241 527 10.08 8.72 9.41
27 金上 663 652 1,315 131 90 221 19.76 13.80 16.81
28 佐野第2 2,431 2,426 4,857 403 380 783 16.58 15.66 16.12
29 市毛第2 1,090 1,172 2,262 195 203 398 17.89 17.32 17.60
30 本郷台 1,829 1,868 3,697 375 344 719 20.50 18.42 19.45
31 六ツ野 1,652 1,596 3,248 232 199 431 14.04 12.47 13.27
32 弥生 1,299 1,395 2,694 224 227 451 17.24 16.27 16.74
33 西大島 1,274 1,145 2,419 207 188 395 16.25 16.42 16.33
34 堂端 2,534 2,321 4,855 380 339 719 15.00 14.61 14.81
35 小貫山 1,704 1,662 3,366 271 235 506 15.90 14.14 15.03
41 海門 654 704 1,358 104 115 219 15.90 16.34 16.13
42 山ノ上 934 948 1,882 116 106 222 12.42 11.18 11.80
43 廻り目 1,185 1,228 2,413 134 137 271 11.31 11.16 11.23
44 和田 460 535 995 57 56 113 12.39 10.47 11.36
45 富士ノ上 1,233 1,315 2,548 154 144 298 12.49 10.95 11.70
46 部田野 308 405 713 25 33 58 8.12 8.15 8.13
47 柳沢 634 668 1,302 120 117 237 18.93 17.51 18.20
48 平磯第1 665 691 1,356 104 87 191 15.64 12.59 14.09
49 平磯第2 1,215 1,289 2,504 177 183 360 14.57 14.20 14.38
50 磯崎 858 915 1,773 125 127 252 14.57 13.88 14.21
51 阿字ヶ浦 862 866 1,728 167 164 331 19.37 18.94 19.16
52 321 349 670 49 57 106 15.26 16.33 15.82
53 西十三奉行 1,660 1,703 3,363 218 215 433 13.13 12.62 12.88
  合計 65,492 64,993 130,485 9,999 9,271 19,270 15.27 14.26 14.77

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。