投票速報詳細(11時現在)令和3年9月5日執行 茨城県知事選挙

ページID1004453  更新日 2022年1月31日

印刷大きな文字で印刷

投票速報 令和3年9月5日 執行 茨城県知事選挙 投票状況 11時00分 現在
投票区 投票所 当日有権者(人)
当日有権者(人)
当日有権者(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 勝田中央 2,054 1,934 3,988 138 112 250 6.72 5.79 6.27
2 東大島 1,519 1,491 3,010 102 102 204 6.71 6.84 6.78
3 中根 589 591 1,180 58 47 105 9.85 7.95 8.90
4 長堀 1,920 1,784 3,704 145 128 273 7.55 7.17 7.37
5 富士山 1,537 1,496 3,033 134 122 256 8.72 8.16 8.44
6 武田 2,071 1,939 4,010 180 156 336 8.69 8.05 8.38
7 三反田 1,253 1,314 2,567 122 105 227 9.74 7.99 8.84
8 大平 1,842 1,775 3,617 147 120 267 7.98 6.76 7.38
9 大成 1,011 910 1,921 104 87 191 10.29 9.56 9.94
10 勝倉 320 316 636 37 33 70 11.56 10.44 11.01
11 堀口 946 840 1,786 72 73 145 7.61 8.69 8.12
12 外野 2,595 2,465 5,060 186 159 345 7.17 6.45 6.82
13 枝川 551 566 1,117 76 78 154 13.79 13.78 13.79
14 市毛第1 1,232 1,196 2,428 112 107 219 9.09 8.95 9.02
15 津田第1 2,478 2,604 5,082 212 201 413 8.56 7.72 8.13
16 馬渡 1,091 1,172 2,263 96 84 180 8.80 7.17 7.95
17 長砂 438 427 865 49 41 90 11.19 9.60 10.40
18 足崎 1,028 999 2,027 90 83 173 8.75 8.31 8.53
19 佐和 863 903 1,766 80 79 159 9.27 8.75 9.00
20 佐野第1 2,524 2,409 4,933 172 142 314 6.81 5.89 6.37
21 柏野 1,221 1,318 2,539 112 105 217 9.17 7.97 8.55
22 稲田 2,047 2,034 4,081 127 102 229 6.20 5.01 5.61
23 田彦 2,988 2,636 5,624 230 205 435 7.70 7.78 7.73
24 西中根 923 1,041 1,964 99 106 205 10.73 10.18 10.44
25 津田第2 2,148 2,215 4,363 218 195 413 10.15 8.80 9.47
26 西原 2,838 2,765 5,603 149 133 282 5.25 4.81 5.03
27 金上 663 652 1,315 85 65 150 12.82 9.97 11.41
28 佐野第2 2,431 2,426 4,857 234 206 440 9.63 8.49 9.06
29 市毛第2 1,090 1,172 2,262 107 103 210 9.82 8.79 9.28
30 本郷台 1,829 1,868 3,697 216 193 409 11.81 10.33 11.06
31 六ツ野 1,652 1,596 3,248 125 101 226 7.57 6.33 6.96
32 弥生 1,299 1,395 2,694 120 129 249 9.24 9.25 9.24
33 西大島 1,274 1,145 2,419 99 95 194 7.77 8.30 8.02
34 堂端 2,534 2,321 4,855 182 158 340 7.18 6.81 7.00
35 小貫山 1,704 1,662 3,366 135 117 252 7.92 7.04 7.49
41 海門 654 704 1,358 65 65 130 9.94 9.23 9.57
42 山ノ上 934 948 1,882 62 58 120 6.64 6.12 6.38
43 廻り目 1,185 1,228 2,413 73 69 142 6.16 5.62 5.88
44 和田 460 535 995 29 31 60 6.30 5.79 6.03
45 富士ノ上 1,233 1,315 2,548 96 74 170 7.79 5.63 6.67
46 部田野 308 405 713 13 13 26 4.22 3.21 3.65
47 柳沢 634 668 1,302 68 69 137 10.73 10.33 10.52
48 平磯第1 665 691 1,356 60 50 110 9.02 7.24 8.11
49 平磯第2 1,215 1,289 2,504 99 89 188 8.15 6.90 7.51
50 磯崎 858 915 1,773 80 69 149 9.32 7.54 8.40
51 阿字ヶ浦 862 866 1,728 89 89 178 10.32 10.28 10.30
52 321 349 670 31 34 65 9.66 9.74 9.70
53 西十三奉行 1,660 1,703 3,363 131 116 247 7.89 6.81 7.34
  合計 65,492 64,993 130,485 5,446 4,898 10,344 8.32 7.54 7.93

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。