投票速報詳細(11時現在) 令和元年7月21日執行 第25回参議院議員通常選挙

ページID1004478  更新日 2022年1月31日

印刷大きな文字で印刷

令和元年7月21日 執行 選挙区選出議員選挙 投票状況 11時00分 現在
投票区 投票所名 当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 勝田中央 2,118 1,931 4,049 214 147 361 10.10 7.61 8.92
2 東大島 1,507 1,486 2,993 143 119 262 9.49 8.01 8.75
3 中根 563 580 1,143 74 49 123 13.14 8.45 10.76
4 長堀 1,914 1,746 3,660 204 147 351 10.66 8.42 9.59
5 富士山 1,494 1,461 2,955 150 145 295 10.04 9.92 9.98
6 武田 2,053 1,979 4,032 196 167 363 9.55 8.44 9.00
7 三反田 1,278 1,352 2,630 172 149 321 13.46 11.02 12.21
8 大平 1,915 1,818 3,733 219 165 384 11.44 9.08 10.29
9 大成 990 902 1,892 132 91 223 13.33 10.09 11.79
10 勝倉 331 331 662 39 37 76 11.78 11.18 11.48
11 堀口 961 838 1,799 105 83 188 10.93 9.90 10.45
12 外野 2,583 2,474 5,057 268 217 485 10.38 8.77 9.59
13 枝川 584 599 1,183 89 76 165 15.24 12.69 13.95
14 市毛第1 1,206 1,209 2,415 158 151 309 13.10 12.49 12.80
15 津田第1 2,535 2,641 5,176 411 345 756 16.21 13.06 14.61
16 馬渡 1,104 1,175 2,279 129 99 228 11.68 8.43 10.00
17 長砂 453 446 899 48 37 85 10.60 8.30 9.45
18 足崎 1,016 1,003 2,019 111 92 203 10.93 9.17 10.05
19 佐和 872 936 1,808 110 102 212 12.61 10.90 11.73
20 佐野第1 2,550 2,377 4,927 271 196 467 10.63 8.25 9.48
21 柏野 1,269 1,352 2,621 160 151 311 12.61 11.17 11.87
22 稲田 2,102 2,030 4,132 194 144 338 9.23 7.09 8.18
23 田彦 3,051 2,659 5,710 342 260 602 11.21 9.78 10.54
24 西中根 910 1,020 1,930 112 110 222 12.31 10.78 11.50
25 津田第2 2,183 2,195 4,378 264 250 514 12.09 11.39 11.74
26 西原 2,724 2,635 5,359 308 251 559 11.31 9.53 10.43
27 金上 652 649 1,301 77 65 142 11.81 10.02 10.91
28 佐野第2 2,419 2,408 4,827 259 206 465 10.71 8.55 9.63
29 市毛第2 1,125 1,191 2,316 141 128 269 12.53 10.75 11.61
30 本郷台 1,883 1,906 3,789 306 251 557 16.25 13.17 14.70
31 六ツ野 1,601 1,539 3,140 179 139 318 11.18 9.03 10.13
32 弥生 1,286 1,365 2,651 178 148 326 13.84 10.84 12.30
33 西大島 1,322 1,174 2,496 141 102 243 10.67 8.69 9.74
34 堂端 2,570 2,314 4,884 284 250 534 11.05 10.80 10.93
35 小貫山 1,675 1,644 3,319 195 144 339 11.64 8.76 10.21
41 海門 697 742 1,439 92 89 181 13.20 11.99 12.58
42 山ノ上 960 969 1,929 92 79 171 9.58 8.15 8.86
43 廻り目 1,247 1,304 2,551 133 102 235 10.67 7.82 9.21
44 和田 475 555 1,030 47 40 87 9.89 7.21 8.45
45 富士ノ上 1,286 1,366 2,652 99 77 176 7.70 5.64 6.64
46 部田野 305 405 710 23 18 41 7.54 4.44 5.77
47 柳沢 644 673 1,317 108 91 199 16.77 13.52 15.11
48 平磯第1 696 732 1,428 81 58 139 11.64 7.92 9.73
49 平磯第2 1,296 1,327 2,623 130 104 234 10.03 7.84 8.92
50 磯崎 892 937 1,829 105 95 200 11.77 10.14 10.93
51 阿字ヶ浦 864 880 1,744 113 91 204 13.08 10.34 11.70
52 335 335 670 44 41 85 13.13 12.24 12.69
53 西十三奉行 1,660 1,742 3,402 150 140 290 9.04 8.04 8.52
  合計 66,156 65,332 131,488 7,600 6,238 13,838 11.49 9.55 10.52

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。