投票速報詳細(14時現在) 令和元年7月21日執行 第25回参議院議員通常選挙

ページID1004479  更新日 2022年1月31日

印刷大きな文字で印刷

令和元年7月21日 執行 選挙区選出議員選挙 投票状況 14時00分 現在
投票区 投票所名 当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 勝田中央 2,118 1,931 4,049 388 300 688 18.32 15.54 16.99
2 東大島 1,507 1,486 2,993 261 235 496 17.32 15.81 16.57
3 中根 563 580 1,143 113 89 202 20.07 15.34 17.67
4 長堀 1,914 1,746 3,660 395 325 720 20.64 18.61 19.67
5 富士山 1,494 1,461 2,955 274 258 532 18.34 17.66 18.00
6 武田 2,053 1,979 4,032 369 313 682 17.97 15.82 16.91
7 三反田 1,278 1,352 2,630 279 246 525 21.83 18.20 19.96
8 大平 1,915 1,818 3,733 369 300 669 19.27 16.50 17.92
9 大成 990 902 1,892 235 185 420 23.74 20.51 22.20
10 勝倉 331 331 662 65 58 123 19.64 17.52 18.58
11 堀口 961 838 1,799 180 137 317 18.73 16.35 17.62
12 外野 2,583 2,474 5,057 491 411 902 19.01 16.61 17.84
13 枝川 584 599 1,183 140 138 278 23.97 23.04 23.50
14 市毛第1 1,206 1,209 2,415 256 252 508 21.23 20.84 21.04
15 津田第1 2,535 2,641 5,176 635 589 1,224 25.05 22.30 23.65
16 馬渡 1,104 1,175 2,279 198 172 370 17.93 14.64 16.24
17 長砂 453 446 899 71 54 125 15.67 12.11 13.90
18 足崎 1,016 1,003 2,019 173 149 322 17.03 14.86 15.95
19 佐和 872 936 1,808 175 163 338 20.07 17.41 18.69
20 佐野第1 2,550 2,377 4,927 454 377 831 17.80 15.86 16.87
21 柏野 1,269 1,352 2,621 287 280 567 22.62 20.71 21.63
22 稲田 2,102 2,030 4,132 357 284 641 16.98 13.99 15.51
23 田彦 3,051 2,659 5,710 616 475 1,091 20.19 17.86 19.11
24 西中根 910 1,020 1,930 192 182 374 21.10 17.84 19.38
25 津田第2 2,183 2,195 4,378 487 445 932 22.31 20.27 21.29
26 西原 2,724 2,635 5,359 538 483 1,021 19.75 18.33 19.05
27 金上 652 649 1,301 121 107 228 18.56 16.49 17.52
28 佐野第2 2,419 2,408 4,827 488 414 902 20.17 17.19 18.69
29 市毛第2 1,125 1,191 2,316 235 231 466 20.89 19.40 20.12
30 本郷台 1,883 1,906 3,789 500 445 945 26.55 23.35 24.94
31 六ツ野 1,601 1,539 3,140 279 242 521 17.43 15.72 16.59
32 弥生 1,286 1,365 2,651 285 262 547 22.16 19.19 20.63
33 西大島 1,322 1,174 2,496 266 208 474 20.12 17.72 18.99
34 堂端 2,570 2,314 4,884 498 444 942 19.38 19.19 19.29
35 小貫山 1,675 1,644 3,319 319 275 594 19.04 16.73 17.90
41 海門 697 742 1,439 148 141 289 21.23 19.00 20.08
42 山ノ上 960 969 1,929 145 134 279 15.10 13.83 14.46
43 廻り目 1,247 1,304 2,551 217 182 399 17.40 13.96 15.64
44 和田 475 555 1,030 69 65 134 14.53 11.71 13.01
45 富士ノ上 1,286 1,366 2,652 178 164 342 13.84 12.01 12.90
46 部田野 305 405 710 35 38 73 11.48 9.38 10.28
47 柳沢 644 673 1,317 174 145 319 27.02 21.55 24.22
48 平磯第1 696 732 1,428 130 110 240 18.68 15.03 16.81
49 平磯第2 1,296 1,327 2,623 229 196 425 17.67 14.77 16.20
50 磯崎 892 937 1,829 156 144 300 17.49 15.37 16.40
51 阿字ヶ浦 864 880 1,744 191 166 357 22.11 18.86 20.47
52 335 335 670 69 59 128 20.60 17.61 19.10
53 西十三奉行 1,660 1,742 3,402 255 257 512 15.36 14.75 15.05
  合計 66,156 65,332 131,488 12,985 11,329 24,314 19.63 17.34 18.49

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。