投票速報詳細(19時30分現在) 令和元年7月21日執行 第25回参議院議員通常選挙

ページID1004482  更新日 2022年1月31日

印刷大きな文字で印刷

令和元年7月21日 執行 選挙区選出議員選挙 投票状況 19時30分 現在
投票区 投票所名 当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 勝田中央 2,118 1,931 4,049 644 520 1,164 30.41 26.93 28.75
2 東大島 1,507 1,486 2,993 454 395 849 30.13 26.58 28.37
3 中根 563 580 1,143 186 166 352 33.04 28.62 30.80
4 長堀 1,914 1,746 3,660 661 570 1,231 34.54 32.65 33.63
5 富士山 1,494 1,461 2,955 446 437 883 29.85 29.91 29.88
6 武田 2,053 1,979 4,032 654 569 1,223 31.86 28.75 30.33
7 三反田 1,278 1,352 2,630 398 386 784 31.14 28.55 29.81
8 大平 1,915 1,818 3,733 562 504 1,066 29.35 27.72 28.56
9 大成 990 902 1,892 380 330 710 38.38 36.59 37.53
10 勝倉 331 331 662 98 85 183 29.61 25.68 27.64
11 堀口 961 838 1,799 306 267 573 31.84 31.86 31.85
12 外野 2,583 2,474 5,057 839 750 1,589 32.48 30.32 31.42
13 枝川 584 599 1,183 222 229 451 38.01 38.23 38.12
14 市毛第1 1,206 1,209 2,415 420 425 845 34.83 35.15 34.99
15 津田第1 2,535 2,641 5,176 937 926 1,863 36.96 35.06 35.99
16 馬渡 1,104 1,175 2,279 318 289 607 28.80 24.60 26.63
17 長砂 453 446 899 119 109 228 26.27 24.44 25.36
18 足崎 1,016 1,003 2,019 268 230 498 26.38 22.93 24.67
19 佐和 872 936 1,808 285 259 544 32.68 27.67 30.09
20 佐野第1 2,550 2,377 4,927 777 690 1,467 30.47 29.03 29.77
21 柏野 1,269 1,352 2,621 428 429 857 33.73 31.73 32.70
22 稲田 2,102 2,030 4,132 583 487 1,070 27.74 23.99 25.90
23 田彦 3,051 2,659 5,710 960 772 1,732 31.47 29.03 30.33
24 西中根 910 1,020 1,930 285 291 576 31.32 28.53 29.84
25 津田第2 2,183 2,195 4,378 789 737 1,526 36.14 33.58 34.86
26 西原 2,724 2,635 5,359 857 763 1,620 31.46 28.96 30.23
27 金上 652 649 1,301 192 183 375 29.45 28.20 28.82
28 佐野第2 2,419 2,408 4,827 827 732 1,559 34.19 30.40 32.30
29 市毛第2 1,125 1,191 2,316 379 380 759 33.69 31.91 32.77
30 本郷台 1,883 1,906 3,789 759 705 1,464 40.31 36.99 38.64
31 六ツ野 1,601 1,539 3,140 441 421 862 27.55 27.36 27.45
32 弥生 1,286 1,365 2,651 427 414 841 33.20 30.33 31.72
33 西大島 1,322 1,174 2,496 425 347 772 32.15 29.56 30.93
34 堂端 2,570 2,314 4,884 842 742 1,584 32.76 32.07 32.43
35 小貫山 1,675 1,644 3,319 564 525 1,089 33.67 31.93 32.81
41 海門 697 742 1,439 218 229 447 31.28 30.86 31.06
42 山ノ上 960 969 1,929 238 216 454 24.79 22.29 23.54
43 廻り目 1,247 1,304 2,551 329 306 635 26.38 23.47 24.89
44 和田 475 555 1,030 114 117 231 24.00 21.08 22.43
45 富士ノ上 1,286 1,366 2,652 288 298 586 22.40 21.82 22.10
46 部田野 305 405 710 59 70 129 19.34 17.28 18.17
47 柳沢 644 673 1,317 255 246 501 39.60 36.55 38.04
48 平磯第1 696 732 1,428 197 168 365 28.30 22.95 25.56
49 平磯第2 1,296 1,327 2,623 357 327 684 27.55 24.64 26.08
50 磯崎 892 937 1,829 244 237 481 27.35 25.29 26.30
51 阿字ヶ浦 864 880 1,744 324 301 625 37.50 34.20 35.84
52 335 335 670 106 93 199 31.64 27.76 29.70
53 西十三奉行 1,660 1,742 3,402 455 470 925 27.41 26.98 27.19
  合計 66,156 65,332 131,488 20,916 19,142 40,058 31.62 29.30 30.47

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。