投票速報詳細(16時現在) 令和元年7月21日執行 第25回参議院議員通常選挙

ページID1004480  更新日 2022年1月31日

印刷大きな文字で印刷

令和元年7月21日 執行 選挙区選出議員選挙 投票状況 16時00分 現在
投票区 投票所名 当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 勝田中央 2,118 1,931 4,049 477 387 864 22.52 20.04 21.34
2 東大島 1,507 1,486 2,993 351 301 652 23.29 20.26 21.78
3 中根 563 580 1,143 134 106 240 23.80 18.28 21.00
4 長堀 1,914 1,746 3,660 498 418 916 26.02 23.94 25.03
5 富士山 1,494 1,461 2,955 342 331 673 22.89 22.66 22.77
6 武田 2,053 1,979 4,032 476 421 897 23.19 21.27 22.25
7 三反田 1,278 1,352 2,630 322 308 630 25.20 22.78 23.95
8 大平 1,915 1,818 3,733 451 388 839 23.55 21.34 22.48
9 大成 990 902 1,892 289 240 529 29.19 26.61 27.96
10 勝倉 331 331 662 74 65 139 22.36 19.64 21.00
11 堀口 961 838 1,799 227 192 419 23.62 22.91 23.29
12 外野 2,583 2,474 5,057 625 545 1,170 24.20 22.03 23.14
13 枝川 584 599 1,183 163 166 329 27.91 27.71 27.81
14 市毛第1 1,206 1,209 2,415 314 325 639 26.04 26.88 26.46
15 津田第1 2,535 2,641 5,176 749 716 1,465 29.55 27.11 28.30
16 馬渡 1,104 1,175 2,279 237 205 442 21.47 17.45 19.39
17 長砂 453 446 899 86 68 154 18.98 15.25 17.13
18 足崎 1,016 1,003 2,019 212 176 388 20.87 17.55 19.22
19 佐和 872 936 1,808 214 191 405 24.54 20.41 22.40
20 佐野第1 2,550 2,377 4,927 576 479 1,055 22.59 20.15 21.41
21 柏野 1,269 1,352 2,621 328 335 663 25.85 24.78 25.30
22 稲田 2,102 2,030 4,132 450 361 811 21.41 17.78 19.63
23 田彦 3,051 2,659 5,710 745 583 1,328 24.42 21.93 23.26
24 西中根 910 1,020 1,930 231 229 460 25.38 22.45 23.83
25 津田第2 2,183 2,195 4,378 592 549 1,141 27.12 25.01 26.06
26 西原 2,724 2,635 5,359 665 604 1,269 24.41 22.92 23.68
27 金上 652 649 1,301 148 134 282 22.70 20.65 21.68
28 佐野第2 2,419 2,408 4,827 633 541 1,174 26.17 22.47 24.32
29 市毛第2 1,125 1,191 2,316 292 282 574 25.96 23.68 24.78
30 本郷台 1,883 1,906 3,789 592 549 1,141 31.44 28.80 30.11
31 六ツ野 1,601 1,539 3,140 346 312 658 21.61 20.27 20.96
32 弥生 1,286 1,365 2,651 340 325 665 26.44 23.81 25.08
33 西大島 1,322 1,174 2,496 329 261 590 24.89 22.23 23.64
34 堂端 2,570 2,314 4,884 633 569 1,202 24.63 24.59 24.61
35 小貫山 1,675 1,644 3,319 408 351 759 24.36 21.35 22.87
41 海門 697 742 1,439 170 171 341 24.39 23.05 23.70
42 山ノ上 960 969 1,929 178 159 337 18.54 16.41 17.47
43 廻り目 1,247 1,304 2,551 262 235 497 21.01 18.02 19.48
44 和田 475 555 1,030 83 80 163 17.47 14.41 15.83
45 富士ノ上 1,286 1,366 2,652 211 207 418 16.41 15.15 15.76
46 部田野 305 405 710 43 50 93 14.10 12.35 13.10
47 柳沢 644 673 1,317 210 192 402 32.61 28.53 30.52
48 平磯第1 696 732 1,428 157 131 288 22.56 17.90 20.17
49 平磯第2 1,296 1,327 2,623 272 246 518 20.99 18.54 19.75
50 磯崎 892 937 1,829 187 170 357 20.96 18.14 19.52
51 阿字ヶ浦 864 880 1,744 234 207 441 27.08 23.52 25.29
52 335 335 670 79 70 149 23.58 20.90 22.24
53 西十三奉行 1,660 1,742 3,402 319 325 644 19.22 18.66 18.93
  合計 66,156 65,332 131,488 15,954 14,256 30,210 24.12 21.82 22.98

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。