平成15年9月末日現在 常住人口

ページID1001626  更新日 2022年1月6日

印刷大きな文字で印刷

男女別人口
区分
前月末日現在 77,006 75,811 152,817
自然動態 出生 81 82 163
自然動態 死亡 40 37 77
自然動態 増減 41 45 86
社会動態 転入 213 218 431
社会動態 転出 261 213 474
社会動態 増減 48減少 5 43減少
増減計:自然動態の増減と社会動態の増減の合計 7減少 50 43
本月末日現在:前月末日現在に増減計を加えた数値 76,999 75,861 152,860
世帯数
区分 世帯数
前月末日現在 55,509
異動世帯 増加 282
異動世帯 減少 214
異動世帯 増減 68
本月末日現在 55,577
地区別人口
字名 世帯数
共栄町 122 134 142 276
元町 124 112 159 271
勝田中央 118 140 157 297
勝田泉町 307 328 367 695
表町 138 137 153 290
春日町 63 77 91 168
石川町 219 234 54 288
青葉町 572 694 410 1,104
大成町 699 824 644 1,468
中根 3,818 5,356 5,346 10,702
東石川 2,867 3,727 3,642 7,369
勝倉 1,128 2,101 1,624 3,725
武田 714 951 941 1,892
勝田本町 458 513 510 1,023
金上 537 729 714 1,443
三反田 1,083 1,688 1,741 3,429
枝川 517 742 801 1,543
津田 3,331 4,736 4,881 9,617
市毛 2,556 3,586 3,061 6,647
堀口 798 1,011 994 2,005
勝田中原町 81 107 97 204
馬渡 2,827 3,926 4,033 7,959
長砂 284 486 560 1,046
足崎 2,153 3,130 3,045 6,175
田彦 2,913 3,802 3,456 7,258
稲田 1,572 2,124 2,146 4,270
佐和 1,009 1,648 1,754 3,402
高場 3,367 4,485 4,425 8,910
高野 2,366 3,474 3,499 6,973
後台 240 378 374 752
前浜 2 1 1 2
長堀町1丁目 84 114 102 216
長堀町2丁目 354 555 542 1,097
長堀町3丁目 198 244 114 358
松戸町1丁目 84 124 111 235
松戸町2丁目 199 270 300 570
松戸町3丁目 148 181 141 322
笹野町1丁目 179 263 290 553
笹野町2丁目 277 311 171 482
笹野町3丁目 201 250 238 488
後野1丁目 90 140 134 274
後野2丁目 83 114 114 228
小砂町1丁目 375 401 494 895
上野2丁目 12 17 15 32
はしかべ1丁目 366 493 472 965
はしかべ2丁目 301 401 349 750
大平1丁目 173 212 235 447
大平2丁目 308 359 399 758
大平3丁目 203 276 252 528
大平4丁目 149 194 189 383
東大島1丁目 328 422 399 821
東大島2丁目 284 372 368 740
東大島3丁目 471 588 581 1,169
東大島4丁目 191 249 249 498
西大島1丁目 570 726 702 1,428
西大島2丁目 234 303 325 628
西大島3丁目 384 549 534 1,083
東石川1丁目 241 292 257 549
東石川2丁目 215 273 247 520
東石川3丁目 379 486 459 945
堂端1丁目 59 77 81 158
堂端2丁目 3 6 5 11
外野1丁目 412 542 508 1,050
外野2丁目 386 502 455 957
新光町 185 255 257 512
勝田地区計 45,109 61,942 59,911 121,853
海門町1丁目 143 208 220 428
海門町2丁目 223 275 278 553
栄町1丁目 139 173 187 360
栄町2丁目 87 122 140 262
山ノ上町 149 185 201 386
釈迦町 266 338 331 669
湊中央1丁目 137 195 209 404
湊中央2丁目 155 195 211 406
湊本町 211 291 328 619
東本町 219 262 320 582
富士ノ上 219 319 361 680
和田町1丁目 138 188 202 390
和田町2丁目 133 195 200 395
和田町3丁目 13 13 24 37
牛久保1丁目 195 243 256 499
牛久保2丁目 204 294 316 610
殿山町1丁目 167 219 225 444
殿山町2丁目 247 370 395 765
湊泉町 170 217 233 450
八幡町 225 294 316 610
洞下町 131 158 170 328
館山 7 13 14 27
幸町 224 337 365 702
相金町 563 743 783 1,526
田中後 101 157 171 328
国神前 11 14 13 27
峰後 50 76 84 160
関戸 18 28 17 45
堀川 7 6 9 15
富士ノ下 1 2 3 5
船窪 7 8 5 13
狢谷津 14 21 17 38
浅井内 24 29 32 61
沢メキ 65 13 63 76
道メキ 116 140 139 279
廻り目 6 5 5 10
鍛治屋窪 0 0 0 0
湊中原 50 76 82 158
赤坂 57 82 85 167
西赤坂 111 146 122 268
和尚塚 8 12 19 31
鶴代 21 29 35 64
烏ヶ台 76 144 179 323
十三奉行 89 135 130 265
西十三奉行 255 395 386 781
田宮原 461 683 688 1,371
四十発句 4 4 2 6
新堤 4 28 37 65
雨沢谷津 4 5 6 11
小谷金 25 40 42 82
部田野 277 449 470 919
柳沢 90 151 156 307
柳が丘 397 557 608 1,165
美田多町 50 95 104 199
南神敷台 235 350 380 730
北神敷台 188 296 293 589
平磯町 1,600 2,294 2,349 4,643
平磯遠原町 253 411 413 824
磯崎町 814 1,308 1,345 2,653
阿字ケ浦町 614 1,021 1,176 2,197
那珂湊地区計 10,468 15,057 15,950 31,007
合計 55,577 76,999 75,861 152,860

このページに関するお問い合わせ

企画調整課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-1877
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。