平成18年9月末日現在 常住人口

ページID1001628  更新日 2022年1月6日

印刷大きな文字で印刷

男女別人口
区分
前月末日現在 77,720 76,843 154,563
自然動態 出生 82 64 146
自然動態 死亡 51 35 86
自然動態 増減 31 29 60
社会動態 転入 194 168 362
社会動態 転出 211 195 406
社会動態 増減 17減少 27減少 44減少
増減計:自然動態の増減と社会動態の増減の合計 14 2 16
本月末日現在:前月末日現在に増減計を加えた数値 77,734 76,845 154,579
世帯数
区分 世帯数
前月末日現在 57,399
異動世帯 増加 248
異動世帯 減少 226
異動世帯 増減 22
本月末日現在 57,421
地区別人口
字名 世帯数
共栄町 146 141 152 293
元町 90 92 129 221
勝田中央 145 154 169 323
勝田泉町 306 316 345 661
表町 142 151 141 292
春日町 63 73 79 152
石川町 310 337 211 548
青葉町 430 489 244 733
大成町 685 823 659 1,482
中根 3,947 5,443 5,485 10,928
東石川 3,262 4,138 3,914 8,052
勝倉 1,158 2,042 1,678 3,720
武田 792 1,037 1,024 2,061
勝田本町 519 550 535 1,085
金上 557 778 732 1,510
三反田 1,131 1,696 1,774 3,470
枝川 506 725 762 1,487
津田 3,051 4,244 4,436 8,680
市毛 2,601 3,776 3,051 6,827
堀口 816 1,011 979 1,990
勝田中原町 76 111 97 208
馬渡 2,927 3,948 4,176 8,124
長砂 320 534 568 1,102
足崎 2,228 3,171 3,074 6,245
田彦 3,070 3,915 3,544 7,459
稲田 1,739 2,213 2,312 4,525
佐和 1,087 1,728 1,845 3,573
高場 3,436 4,514 4,511 9,025
高野 2,244 3,271 3,334 6,605
後台 250 378 374 752
前浜 1 1 0 1
長堀町1丁目 73 124 124 248
長堀町2丁目 343 521 521 1,042
長堀町3丁目 208 251 103 354
松戸町1丁目 103 143 124 267
松戸町2丁目 203 275 305 580
松戸町3丁目 149 181 158 339
笹野町1丁目 177 230 263 493
笹野町2丁目 271 305 157 462
笹野町3丁目 209 246 243 489
後野1丁目 84 119 109 228
後野2丁目 103 134 133 267
小砂町1丁目 367 375 467 842
上野2丁目 9 16 14 30
はしかべ1丁目 376 497 490 987
はしかべ2丁目 317 411 405 816
大平1丁目 179 206 230 436
大平2丁目 288 344 340 684
大平3丁目 216 269 258 527
大平4丁目 145 180 173 353
東大島1丁目 339 413 390 803
東大島2丁目 309 378 369 747
東大島3丁目 435 532 544 1,076
東大島4丁目 189 241 238 479
西大島1丁目 552 659 634 1,293
西大島2丁目 247 325 338 663
西大島3丁目 414 537 516 1,053
東石川1丁目 255 277 272 549
東石川2丁目 238 286 257 543
東石川3丁目 402 480 456 936
堂端1丁目 55 67 74 141
堂端2丁目 3 6 4 10
外野1丁目 458 587 566 1,153
外野2丁目 427 518 472 990
新光町 172 232 246 478
津田東1丁目 70 96 103 199
津田東2丁目 71 83 79 162
津田東3丁目 160 236 247 483
津田東4丁目 180 305 313 618
小貫山1丁目 151 222 215 437
小貫山2丁目 155 233 229 462
勝田地区計 47,137 63,340 61,513 124,853
海門町1丁目 138 181 209 390
海門町2丁目 206 246 261 507
栄町1丁目 125 155 166 321
栄町2丁目 86 122 124 246
山ノ上町 140 179 171 350
釈迦町 241 310 324 634
湊中央1丁目 123 171 183 354
湊中央2丁目 136 166 174 340
湊本町 209 276 316 592
東本町 209 241 288 529
富士ノ上 209 297 331 628
和田町1丁目 133 173 179 352
和田町2丁目 131 171 184 355
和田町3丁目 13 16 24 40
牛久保1丁目 175 233 223 456
牛久保2丁目 188 271 282 553
殿山町1丁目 169 204 221 425
殿山町2丁目 268 379 379 758
湊泉町 151 203 220 423
八幡町 213 272 292 564
洞下町 123 140 150 290
館山 7 11 14 25
幸町 202 303 340 643
相金町 553 692 730 1,422
田中後 141 193 216 409
国神前 10 14 13 27
峰後 50 69 76 145
関戸 17 30 15 45
堀川 6 7 10 17
富士ノ下 1 2 3 5
船窪 5 7 3 10
狢谷津 11 18 11 29
浅井内 21 29 28 57
沢メキ 10 4 8 12
道メキ 76 115 144 259
廻り目 6 6 5 11
鍛治屋窪 0 0 0 0
湊中原 48 66 77 143
赤坂 57 83 89 172
西赤坂 96 119 113 232
和尚塚 13 24 28 52
鶴代 25 33 35 68
烏ヶ台 93 151 209 360
十三奉行 82 135 117 252
西十三奉行 323 465 455 920
田宮原 453 638 650 1,288
四十発句 3 3 2 5
新堤 3 21 31 52
雨沢谷津 4 5 4 9
小谷金 24 37 43 80
部田野 321 505 545 1,050
柳沢 91 151 152 303
柳が丘 390 526 561 1,087
美田多町 52 91 109 200
南神敷台 232 357 355 712
北神敷台 208 293 311 604
平磯町 1,542 2,122 2,244 4,366
平磯遠原町 266 395 443 838
磯崎町 821 1,264 1,297 2,561
阿字ケ浦町 635 1,004 1,145 2,149
那珂湊地区計 10,284 14,394 15,332 29,726
合計 57,421 77,734 76,845 154,579

このページに関するお問い合わせ

企画調整課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-1877
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。