平成16年9月末日現在 常住人口

ページID1001627  更新日 2022年1月6日

印刷大きな文字で印刷

男女別人口
区分
前月末日現在 77,170 76,110 153,280
自然動態 出生 72 63 135
自然動態 死亡 40 32 72
自然動態 増減 32 31 63
社会動態 転入 198 187 385
社会動態 転出 251 227 478
社会動態 増減 53減少 40減少 93減少
増減計:自然動態の増減と社会動態の増減の合計 21減少 9減少 30減少
本月末日現在:前月末日現在に増減計を加えた数値 77,149 76,101 153,250
世帯数
区分 世帯数
前月末日現在 56,158
異動世帯 増加 241
異動世帯 減少 251
異動世帯 増減 10減少
本月末日現在 56,148
地区別人口
字名 世帯数
共栄町 122 132 139 271
元町 131 110 159 269
勝田中央 109 125 142 267
勝田泉町 305 318 362 680
表町 132 121 148 269
春日町 65 71 92 163
石川町 267 283 111 394
青葉町 532 650 389 1,039
大成町 700 824 659 1,483
中根 3,865 5,337 5,331 10,668
東石川 2,960 3,820 3,738 7,558
勝倉 1,142 2,102 1,638 3,740
武田 730 967 950 1,917
勝田本町 458 504 504 1,008
金上 535 737 709 1,446
三反田 1,111 1,710 1,769 3,479
枝川 512 723 780 1,503
津田 3,000 4,241 4,355 8,596
市毛 2,518 3,510 2,993 6,503
堀口 792 998 987 1,985
勝田中原町 85 112 102 214
馬渡 2,877 3,961 4,069 8,030
長砂 285 485 553 1,038
足崎 2,213 3,143 3,114 6,257
田彦 2,978 3,883 3,504 7,387
稲田 1,593 2,116 2,157 4,273
佐和 1,031 1,669 1,767 3,436
高場 3,348 4,445 4,391 8,836
高野 2,454 3,600 3,623 7,223
後台 244 381 380 761
前浜 1 1 0 1
長堀町1丁目 98 141 133 274
長堀町2丁目 357 549 543 1,092
長堀町3丁目 193 239 106 345
松戸町1丁目 85 123 113 236
松戸町2丁目 203 277 312 589
松戸町3丁目 148 184 147 331
笹野町1丁目 178 251 271 522
笹野町2丁目 272 302 162 464
笹野町3丁目 195 237 226 463
後野1丁目 81 135 122 257
後野2丁目 88 120 121 241
小砂町1丁目 374 393 478 871
上野2丁目 11 14 13 27
はしかべ1丁目 391 509 491 1,000
はしかべ2丁目 313 414 382 796
大平1丁目 182 216 241 457
大平2丁目 293 348 380 728
大平3丁目 209 280 260 540
大平4丁目 143 192 183 375
東大島1丁目 312 402 380 782
東大島2丁目 283 362 344 706
東大島3丁目 465 566 564 1,130
東大島4丁目 197 251 259 510
西大島1丁目 562 694 683 1,377
西大島2丁目 247 316 338 654
西大島3丁目 393 537 524 1,061
東石川1丁目 244 291 272 563
東石川2丁目 226 282 235 517
東石川3丁目 382 485 456 941
堂端1丁目 59 78 87 165
堂端2丁目 3 6 5 11
外野1丁目 429 552 531 1,083
外野2丁目 389 511 471 982
新光町 184 260 265 525
津田東1丁目 68 84 93 177
津田東2丁目 63 77 71 148
津田東3丁目 125 191 198 389
津田東4丁目 151 252 254 506
勝田地区計 45,691 62,200 60,329 122,529
海門町1丁目 141 203 213 416
海門町2丁目 222 268 273 541
栄町1丁目 136 168 179 347
栄町2丁目 89 121 138 259
山ノ上町 145 176 196 372
釈迦町 263 334 328 662
湊中央1丁目 142 201 213 414
湊中央2丁目 151 191 194 385
湊本町 213 293 315 608
東本町 213 253 312 565
富士ノ上 215 318 350 668
和田町1丁目 138 177 199 376
和田町2丁目 134 191 190 381
和田町3丁目 13 13 24 37
牛久保1丁目 188 238 243 481
牛久保2丁目 198 288 303 591
殿山町1丁目 167 222 227 449
殿山町2丁目 242 366 390 756
湊泉町 163 214 221 435
八幡町 223 285 306 591
洞下町 128 153 164 317
館山 7 13 14 27
幸町 219 326 352 678
相金町 580 751 789 1,540
田中後 112 162 184 346
国神前 11 14 13 27
峰後 50 72 78 150
関戸 14 25 14 39
堀川 8 8 11 19
富士ノ下 1 2 3 5
船窪 7 9 4 13
狢谷津 12 18 13 31
浅井内 25 31 33 64
沢メキ 50 9 49 58
道メキ 116 145 146 291
廻り目 7 6 5 11
鍛治屋窪 0 0 0 0
湊中原 50 75 80 155
赤坂 59 87 87 174
西赤坂 107 139 127 266
和尚塚 9 17 21 38
鶴代 27 35 39 74
烏ヶ台 77 145 177 322
十三奉行 92 135 133 268
西十三奉行 263 398 392 790
田宮原 468 688 690 1,378
四十発句 4 4 2 6
新堤 1 28 33 61
雨沢谷津 4 5 6 11
小谷金 25 40 41 81
部田野 280 460 477 937
柳沢 92 153 159 312
柳が丘 398 545 598 1,143
美田多町 51 94 105 199
南神敷台 241 366 377 743
北神敷台 196 302 299 601
平磯町 1,577 2,246 2,334 4,580
平磯遠原町 259 412 420 832
磯崎町 818 1,298 1,328 2,626
阿字ケ浦町 616 1,013 1,161 2,174
那珂湊地区計 10,457 14,949 15,772 30,721
合計 56,148 77,149 76,101 153,250

このページに関するお問い合わせ

企画調整課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-1877
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。