ひたちなか市指定文化財一覧
ひたちなか市指定文化財一覧(国・県・市指定文化財)
令和2年2月21日現在
国指定文化財
No. | 指定区分 | 種別 | 名称 | 数量 | 所在地 | 所有者または管理者 | 見学の可不可 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国 | 史跡 | 馬渡埴輪製作遺跡(まわたりはにわせいさくいせき) | 18,514平方メートル | ひたちなか市馬渡字向野2881‐3 | ひたちなか市 | 可 | 昭和44年8月5日 昭和60年8月12日追加指定 |
2 | 国 | 史跡 | 虎塚古墳(とらづかこふん) | 8,391平方メートル | ひたちなか市中根字指渋3494‐1ほか | ひたちなか市 | 可 | 昭和49年1月23日 |
名称 | 所在地 | 所有者または管理者 | 見学の可不可 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|
那珂湊の獅子とみろく(なかみなとのししとみろく) | ひたちなか市東本町、湊中央1丁目 | 六町目獅子保存会・元町みろく保存会 | - | 昭和55年12月12日国選択 |
県指定文化財
No. | 指定区分 | 種別 | 名称 | 数量 | 所在地 | 所有者または管理者 | 見学の可不可 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 県 | 建造物 | 旧土肥家住宅(きゅうどいけじゅうたく) | 2棟 | ひたちなか市阿字ケ浦町552-13(国営ひたち海浜公園「みはらしの丘」内) | 国土交通省関東地方整備局国営常陸海浜公園事務所 | 可 | 平成30年12月27日 |
4 | 県 | 工芸品 | 太刀(伝大村加ト)・白鞘(たち(でんおおむらかぼく)・しろさや) | 1口・1本 | ひたちなか市市内 | 個人 | - | 昭和37年8月27日 |
5 | 県 | 工芸品 | 熏韋威胴丸鎧(くすべかわおどしどうまるよろい) | 1領 | ひたちなか市市内 | 個人 | - | 昭和43年3月28日 |
6 | 県 | 工芸品 | 鎧櫃(よろいびつ) | 1領 | ひたちなか市市内 | 個人 | - | 昭和43年3月28日 |
7 | 県 | 工芸品 | 華蔵院の梵鐘(けぞういんのぼんしょう) | 1基 | ひたちなか市栄町1-1‐33 | 華蔵院 | 可 | 昭和49年3月31日 |
8 | 県 | 工芸品 | 瀬戸緑釉狛犬(せとりょくゆうこまいぬ) | 2体 | ひたちなか市富士ノ上2‐1 | 天満宮 | - | 昭和51年7月5日 |
9 | 県 | 書跡 | 後光厳天皇御消息(ごこうげんてんのうごしょうそく) | 1軸 | ひたちなか市市内 | 個人 | - | 昭和49年3月31日 |
10 | 県 | 考古資料 | 乳飲み児を抱く埴輪(ちのみごをだくはにわ) | 1体 | ひたちなか市中根3499(埋蔵文化財調査センター) | ひたちなか市 | 可 | 平成9年1月27日 |
11 | 県 | 考古資料 | 後野遺跡出土石器及び土器(うしろのいせきしゅつどせっきおよびどき) | 160点 | ひたちなか市中根3499(埋蔵文化財調査センター) | ひたちなか市 | 可 | 平成12年11月27日 |
12 | 県 | 考古資料 | 東中根遺跡群出土遺物(ひがしなかねいせきぐんしゅつどいぶつ) | 18点 | ひたちなか市中根3499(埋蔵文化財調査センター) | ひたちなか市 | 可 | 平成21年11月19日 |
13 | 県 | 史跡 | 十五郎穴(横穴墓群)(じゅうごろうあな(よこあなぼぐん)) | 620平方メートル | ひたちなか市中根字館出3490-1 | 個人 | 可 | 昭和15年3月11日 |
14 | 県 | 史跡 | 那珂湊反射炉跡 附那珂湊反射炉資料25点(なかみなとはんしゃろあと つけたりなかみなとはんしゃろしりょう25てん) | 5,315平方メートル | ひたちなか市栄町1-10(あづまが丘公園) | ひたちなか市 | 可 | 平成16年11月25日 |
15 | 県 | 天然記念物 | 金砂山の大ヒイラギ(かなさやまのおおひいらぎ) | 5株 | ひたちなか市堀口 | 金砂神社 | 可 | 昭和10年12月27日 |
16 | 県 | 天然記念物 | 平磯白亜紀層(ひらいそはくあきそう) | 330平方メートル | ひたちなか市平磯町新道東地先海岸 | ひたちなか市 | 可 | 昭和32年6月26日 |
17 | 県 | 天然記念物 | 酒列磯前神社の樹叢(さかつらいそさきじんじゃのじゅそう) | 38,837平方メートル | ひたちなか市磯崎町東の四4607-2 | 酒列磯前神社 | 可 | 平成17年11月25日 |
市指定文化財
No. | 指定区分 | 種別 | 名称 | 数量 | 所在地 | 所有者または管理者 | 見学の可不可 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 市 | 建造物 | 正徳寺の門(しょうとくじのもん) | 1棟 | ひたちなか市館山9002 | 正徳寺 | 可 | 昭和57年10月18日 |
19 | 市 | 建造物 | 山上門(さんじょうもん) | 1棟 | ひたちなか市栄町1-10 (あづまが丘公園) | ひたちなか市 | 可 | 平成4年6月25日 |
20 | 市 | 工芸品 | 木琴と扁額(もっきんとへんがく) | 3点 | ひたちなか市中根3499(埋蔵文化財調査センター) | ひたちなか市 | - | 昭和46年12月21日 |
21 | 市 | 工芸品 | 懸仏(かけぼとけ) | 1点 | ひたちなか市平磯町 | 津神社 | - | 昭和48年5月2日 |
22 | 市 | 工芸品 | 湫尾神社蔵神鏡(ぬまおじんじゃぞうしんきょう) | 1点 | ひたちなか市武田 | 湫尾神社 | - | 平成5年2月16日 |
23 | 市 | 工芸品 | 和太鼓(わだいこ) | 1張 | ひたちなか市釈迦町 | 釈迦町氏子会 | - | 平成12年2月10日 |
24 | 市 | 考古資料 | 鉾の宮古墳群第2号墳出土埴輪一括(ほこのみやこふんぐんだい2ごうふんしゅつどはにわいっかつ) | 5体 | ひたちなか市中根3499(埋蔵文化財調査センター) | ひたちなか市 | 可 | 昭和55年6月16日 |
25 | 市 | 考古資料 | 虎塚古墳出土品一括(とらつかこふんしゅつどひんいっかつ) | 54点 | ひたちなか市中根3499(埋蔵文化財調査センター) | ひたちなか市 | 可 | 昭和55年6月16日 |
26 | 市 | 考古資料 | 長岡遺跡出土弥生式土器(ながおかいせきしゅつどやよいしきどき) | 5点 | ひたちなか市中根3499(埋蔵文化財調査センター) | ひたちなか市 | 可 | 昭和57年6月15日 |
27 | 市 | 考古資料 | 馬渡埴輪製作遺跡出土埴輪(まわたりはにわせいさくいせきしゅつどはにわ) | 3点 | ひたちなか市中根3499(埋蔵文化財調査センター) | ひたちなか市 | 可 | 昭和57年6月15日 |
28 | 市 | 考古資料 | 三反田蜆塚貝塚出土土偶(みたんだしいづかかいづかしゅつどどぐう) | 2点 | ひたちなか市中根3499(埋蔵文化財調査センター) | ひたちなか市 | 可 | 平成2年1月31日 |
29 | 市 | 考古資料 | 大沼経塚群出土経筒(おおぬまきょうづかぐんしゅつどきょうつつ) | 1点 | ひたちなか市中根3499(埋蔵文化財調査センター) | ひたちなか市 | 可 | 平成5年2月16日 |
30 | 市 | 考古資料 | 磯崎東古墳群出土遺物(いそざきひがしこふんぐんしゅつどいぶつ) | 18点 | ひたちなか市中根3499(埋蔵文化財調査センター) | ひたちなか市 | 可 | 平成13年9月6日 |
31 | 市 | 考古資料 | 十五郎穴横穴墓群館出支群1区第32号墓出土銅製金具方頭大刀(じゅうごろうあなよこあなぼぐんたてだししぐん1くだい32ごうぼしゅつどどうせいかなぐほうとうたち) | 1口 | ひたちなか市中根3499(埋蔵文化財調査センター) | ひたちなか市 | 可 | 平成14年3月5日 |
32 | 市 | 考古資料 | 三反田蜆塚貝塚土坑出土土偶(みたんだしいづかかいづかどこうしゅつどどぐう) | 2点 | ひたちなか市中根3499(埋蔵文化財調査センター) | ひたちなか市 | 可 | 平成20年3月11日 |
33 | 市 | 歴史資料 | 那珂湊反射炉飛田家資料(なかみなとはんしゃろとびたけしりょう) | 30点 | ひたちなか市中根3499(埋蔵文化財調査センター) | ひたちなか市 | - | 平成15年10月15日 |
34 | 市 | 歴史資料 | 常陸湊村町内別明細絵図(ひたちみなとむらちょうないべつめいさいえず) | 1点 | ひたちなか市中根3499(埋蔵文化財調査センター) | ひたちなか市 | - | 平成15年10月15日 |
35 | 市 | 無形文化財(芸能) | 平磯の杖術(ひらいそのじょうじゅつ) | ひたちなか市平磯遠原町31‐2 | 無比無敵流杖術保存会 | - | 昭和46年9月21日 | |
36 | 市 | 無形文化財 (工芸技術) | 手づくり張り子の達麿と虎・兎(てづくりはりこのだるまととら・うさぎ) | ひたちなか市十三奉行1975 | 飯田隆司 | - | 昭和59年2月8日 | |
37 | 市 | 有形民俗文化財 | 車長持(くるまながもち) | 1点 | ひたちなか市中根3499(埋蔵文化財調査センター) | ひたちなか市 | - | 昭和57年6月15日 |
38 | 市 | 有形民俗文化財 | ヤンサマチ使用馬具(やんさまちしようばぐ) | ひたちなか市中根3499(埋蔵文化財調査センター) | ひたちなか市 | - | 昭和60年1月19日 | |
39 | 市 | 無形民俗文化財 | 船甚句(ふなじんく) | ひたちなか市釈迦町 | 本場磯節保存会那珂湊支部 | - | 昭和48年11月20日 | |
40 | 市 | 無形民俗文化財 | 天満宮の祭礼(てんまんぐうのさいれい) | ひたちなか市湊中央1-2-1 | 天満宮祭礼保存会 | ※ | 昭和55年11月26日 | |
41 | 市 | 無形民俗文化財 | 六町目獅子(ろくちょうめしし) | ひたちなか市東本町 | 六町目獅子保存会 | ※ | 昭和55年11月26日 | |
42 | 市 | 無形民俗文化財 | 元町みろく(もとまちみろく) | ひたちなか市湊中央1丁目 | 元町みろく保存会 | ※ | 昭和55年11月26日 | |
43 | 市 | 無形民俗文化財 | オシンメサマ | ひたちなか市馬渡字中宿 | オシンメサマ保存会 | - | 昭和60年1月19日 | |
44 | 市 | 無形民俗文化財 | 天満宮祭礼屋台囃子(てんまんぐうさいれいやたいばやし) | ひたちなか市湊本町ほか | 天満宮祭礼屋台囃子振興会 | ※ | 平成6年10月20日 | |
45 | 市 | 無形民俗文化財 | 佐和秋葉神社の火祭り(さわあきばじんじゃのひまつり) | ひたちなか市佐和1 | 佐和秋葉神社火祭り保存会 | ※ | 平成21年3月6日 | |
46 | 市 | 無形民俗文化財 | 平磯三社祭(ひらいそさんじゃまつり) | 平磯町内 | 平磯三社祭保存会 | ※ | 平成29年10月16日 | |
47 | 市 | 史跡 | い賓閣跡(いひんかくあと) | 28,992平方メートル | ひたちなか市湊中央1-1(湊公園) | ひたちなか市 | 可 | 昭和43年1月16日 |
48 | 市 | 史跡 | 比観亭跡(ひかんていあと) | ひたちなか市磯崎町東の四4609 | 酒列磯前神社 | 可 | 昭和43年1月16日 | |
49 | 市 | 史跡 | 水車場跡(すいしゃばあと) | ひたちなか市柳沢字下瀬1366‐1 | 個人 | 可 | 昭和43年1月16日 | |
50 | 市 | 史跡 | 首塚(忠勇戦死之墓)(くびづか(ちゅうゆうせんしのはか)) | 334平方メートル | ひたちなか市鶴代2341‐1 | 首塚史跡保存会 | 可 | 昭和46年12月21日 |
51 | 市 | 史跡 | 文武館跡(ぶんぶかんあと) | ひたちなか市山ノ上町6535(那珂湊第一小学校) | ひたちなか市 | 可 | 昭和46年12月21日 | |
52 | 市 | 史跡 | 寺前古墳(てらまえこふん) | 2,695平方メートル | ひたちなか市柳が丘12‐1 | ひたちなか市 | 可 | 昭和48年11月20日 |
53 | 市 | 史跡 | 多良崎城跡(たらさきじょうあと) | 12.6ヘクタール | ひたちなか市足崎字館990 | ひたちなか市 | 可 | 昭和50年6月23日 |
54 | 市 | 史跡 | 飯塚前古墳(いいづかまえこふん) | 501平方メートル | ひたちなか市三反田字飯塚前3268 | ひたちなか市 | 可 | 昭和54年4月17日 |
55 | 市 | 史跡 | 川子塚古墳(かごづかこふん) | 7,817平方メートル | ひたちなか市磯崎町字川子塚4618‐10 | 個人 | 可 | 昭和54年9月27日 |
56 | 市 | 史跡 | 福島藩士の墓(ふくしまはんしのはか) | ひたちなか市中根字堂山1439 | 堂山共同墓地組合 | 可 | 昭和56年4月1日 | |
57 | 市 | 史跡 | 宇都宮藩士の墓(うつのみやはんしのはか) | ひたちなか市田彦字林山 | 田彦中卵塔共同墓地 | 可 | 平成元年9月18日 | |
58 | 市 | 考古資料 | 十五郎穴横穴墓群館出支群1区第35号墓出土品一括(じゅうごろうあなよこあなぼぐんたてだししぐん1くだい35ごうぼしゅつどひんいっかつ) | 266点 | ひたちなか市中根3499(埋蔵文化財調査センター) | ひたちなか市 | - | 平成29年10月16日 |
59 | 市 | 名勝 | 観濤所(かんとうじょ) | ひたちなか市磯崎町字入道3602 | ひたちなか市 | 可 | 昭和46年9月21日 | |
60 | 市 | 名勝 | 姥のふところ(うばのふところ) | ひたちなか市殿山町1丁目地先海岸 | ひたちなか市 | 可 | 昭和46年9月21日 | |
61 | 市 | 名勝 | 水門帰帆(みなとのきはん) | ひたちなか市和田町2丁目 | ひたちなか市 | 可 | 昭和46年9月21日 | |
62 | 市 | 天然記念物 | イワレンゲ | ひたちなか市湊中央 | ひたちなか市 | 可 | 昭和43年1月16日 | |
63 | 市 | 天然記念物 | 湊御殿の松(みなとごてんのまつ) | 12株 | ひたちなか市湊中央1-1(湊公園) | ひたちなか市 | 可 | 昭和46年9月21日 |
64 | 市 | 天然記念物 | 素鵞神社の大ケヤキ(そがじんじゃのおおけやき) | 1株 | ひたちなか市足崎 | 素鵞神社 | 可 | 昭和56年4月1日 |
65 | 市 | 天然記念物 | 足崎のイチョウ(たらざきのいちょう) (注釈)個人の敷地内のため、無断で立ち入ることはご遠慮ください。 |
1株 | ひたちなか市足崎 | 個人 | - | 平成9年3月18日 |
66 | 市 | 天然記念物 | 高野のケヤキ(こうやのけやき) (注釈)個人の敷地内のため、無断で立ち入ることはご遠慮ください。 |
1株 | ひたちなか市高野 | 個人 | - | 平成9年3月18日 |
67 | 市 | 天然記念物 | 湫尾神社のスダジイ(ぬまおじんじゃのすだじい) | 1株 | ひたちなか市武田 | 湫尾神社 | 可 | 平成9年3月18日 |
68 | 市 | 天然記念物 | 湫尾神社のヒイラギ(ぬまおじんじゃのひいらぎ) | 1株 | ひたちなか市武田 | 湫尾神社 | 可 | 平成9年3月18日 |
69 | 市 | 建造物 | 旧會澤家住宅(きゅうあいざわけじゅうたく) | 1棟 | ひたちなか市阿字ケ浦町552-13(国営ひたち海浜公園「みはらしの丘」内) | 国土交通省関東地方整備局国営常陸海浜公園事務所 | 可 | 令和2年2月21日 |
70 | 市 | 建造物 | 稲荷神社(四郎介稲荷神社)本殿及び拝殿(いなりじんじゃ(しろうすけいなりじんじゃ)ほんでんおよびはいでん) | 2棟 | ひたちなか市湊中央2-2-25 | 稲荷神社 | 可 | 令和2年2月21日 |
※40、41、42、44、45、46につきましては、各お祭り時に見学可能です。
それぞれの名称の記事に関しましては、上記のリンク先の対応する番号部分をご覧ください。
指定文化財数一覧
区分 | 種類 | 国 | 県 | 市 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
有形文化財 | 建造物 | 1 | 4 | 5 | |
工芸品 | 5 | 4 | 9 | ||
書跡 | 1 | 1 | |||
考古資料 | 3 | 10 | 13 | ||
歴史資料 | 2 | 2 | |||
無形文化財 | 2 | 2 | |||
民俗文化財 | 有形民俗文化財 | 2 | 2 | ||
無形民俗文化財 | 8 | 8 | |||
記念物 | 史跡 | 2 | 2 | 11 | 15 |
名勝 | 3 | 3 | |||
天然記念物 | 3 | 7 | 10 | ||
合計 | 2 | 15 | 53 | 70 |
このページに関するお問い合わせ
文化財室
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7307、7308
ファクス:029-274-2430
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。